ব্র্যান্ডের নাম: | RENZE |
মডেল নম্বর: | খাদ্য গ্রেড |
MOQ: | 1000 কিলোগ্রাম |
দাম: | USD7.8-9.9/KG |
অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 9999 টন |
শুকনো নারকেল পাউডার মিষ্টির জন্য খাদ্য সংযোজন ভ্যানিলা পাউডার
পণ্যের বর্ণনা
শুকনো নারকেল পাউডার কি?
পণ্যের প্রয়োগ
স্পেসিফিকেশন
সম্পত্তি | স্পেসিফিকেশন |
---|---|
পণ্যের নাম | রেনজে® শুকনো নারকেল পাউডার |
উৎস | ১০০% সতেজ পরিপক্ক নারকেল কার্নেল (Cocos nucifera) |
চেহারা | সূক্ষ্ম, অভিন্ন সাদা গুঁড়া; মুক্ত প্রবাহ |
আর্দ্রতা | ≤৩% |
ফ্যাট সামগ্রী | ৬০-৬৫% (মাঝারি-চেইন ট্রাইগ্লিসারাইড, এমসিটি) |
প্রোটিন | ৬.৮% |
খাদ্যতালিকাগত ফাইবার | ১২-১৫% |
কণার আকার | ৮০-১২০ মেশ (গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত) |
শেল্ফ সময়কাল | ১২ মাস (প্রাথমিক সিলড প্যাকেজিংয়ে) |
সংরক্ষণের শর্তাবলী | শীতল, শুষ্ক জায়গা (<25°C; ≤65% আর্দ্রতা) |
জীবাণু সংক্রান্ত মানদণ্ড | মোট প্লেট সংখ্যাঃ ≤১০,০০০ সিএফইউ/জি খামির ও ছত্রাকঃ ≤100 সিএফইউ/জি সালমোনেলাঃ অনুপস্থিত/২৫ গ্রাম ই. কোলিঃ নেগেটিভ |
অ্যালার্জেন তথ্য | এতে নারকেল (ট্রি নট) থাকে; গ্লুটেন, সয়া, দুগ্ধজাত পণ্য থেকে মুক্ত |
সার্টিফিকেশন | হালাল, কোশার, নন-জিএমও, জৈব (অনুরোধের ভিত্তিতে), এইচএসিসিপি, এফএসএসসি 22000 |
প্যাকেজিং অপশন | ২৫ কেজি মাল্টি-লেয়ার ক্রাফট পেপার ব্যাগ, ১ কেজি খুচরা ব্যাগ (কাস্টমাইজযোগ্য) |
কোম্পানির প্রোফাইল
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন