| ブランド名: | Renze Food-Navigaotor |
| モデル番号: | 煙味粉末 |
| MOQ: | 500kg |
| 価格: | CN¥85.78/kilograms |
| 支払い条件: | LC、T/T |
| 供給能力: | 9999tons |
| パラメータ | スモークフレーバーパウダー | スモークフレーバーリキッド |
|---|---|---|
| 物理的形状 | 流動性の高い微粉末 | 透明から琥珀色の粘性液体 |
| 溶解性 | 水に分散可能 | 水溶性 |
| フレーバー強度 | 高(>10倍濃縮) | 高(5~8倍濃縮) |
| 水分含有量 | ≦5% | ≦3% |
| 粒子サイズ(粉末) | 80~120メッシュ | 該当なし |
| 粘度(液体) | 該当なし | 150~500 cP(25℃) |
| 投与量範囲 | 0.1~1.0%(重量比) | 0.05~0.5%(重量比) |
| pH(1%溶液) | 5.0~7.0 | 4.5~6.5 |
| 賞味期限 | 24ヶ月 | 18ヶ月 |
| 保管条件 | 涼しく乾燥した場所(<25℃)、密閉 | 暗いガラス、10~25℃ |
タバコ製品:
タバコ製品:
紙巻きたばこ&葉巻(スモークアロマの強化)
加熱式タバコ(HTP)
無煙タバコ(スヌース、噛みタバコ)
Vaping用Eリキッド
食品業界:
加工肉(ソーセージ、ベーコン)
風味豊かなソース&スープ
スナック(チップス、ナッツ)
植物由来の代替肉
工業用フレーバー:
調味料ブレンド&マリネ
ペットフードフレーバー
レディミール
機能性飲料
技術的な使用:
カプセル化用フレーバーキャリア
カスタムスモークプロファイルのベース
感覚最適化のための研究開発
主なハイライト:
タバコ第一主義:タバコの中核的な用途を明確に優先。
業界横断的な汎用性:食品、ペットフード、研究開発を含む。
技術的精度:カスタマイズとカプセル化の役割を強調。