Merknaam: | Renze |
Modelnummer: | Carotenoïden |
MOQ: | 1000 kilogram |
Prijs: | USD 2-3/kg |
Betalingsvoorwaarden: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
Leveringsvermogen: | 100 tons/maand |
Luteïnepoeder voor levensmiddelen
1Beschrijving
Onze voedselkwaliteit luteïne is een hoog zuivere, natuurlijk afgeleide carotenoïde... geextraheerd uit goudsbloem bloemen, ontworpen voor functionele voedsel en drank toepassingen.het ondersteunt de gezondheid van de ogen door blauw licht te filteren en netvliescellen te beschermen tegen oxidatieve schade.
Belangrijkste kenmerken:
Beschikbaar in zowel vrije luteïne (voor directe absorptie) als luteïne-esters (voor verbeterde stabiliteit)
Meerdere formuleringen: in olie oplosbaar poeder, in water dispergeerbaar poeder en vloeibare suspensie
Gestandaardiseerd tot 5% tot 20% sterkte met aanpasbare concentraties
Niet-GGO, allergeenvrij en in overeenstemming met de wereldwijde normen voor voedselveiligheid
2.Technische specificaties voor luteïne
Parameter | Specificatie | Testmethode |
Productnaam | Luteïne (voedingsmiddelen) | Visueel |
CAS-nummer. | 127-40-2 (vrij luteïne) | - |
547-17-1 (Luteïne-esters) | ||
Bron | extract van de bloem van de marigold | COA |
Formulier | Poeder/olie-suspensie/waterdispergeerbaar | Visueel |
Uiterlijk | Oranje tot rood-oranje poeder of vloeistof | Visueel |
Zuiverheid (HPLC) | ≥ 80% (vrij luteïne) | USP<621> |
≥ 60% (Luteïne-esters) | ||
Verlies bij het drogen | ≤ 5,0% | USP<731> |
Zware metalen (Pb) | ≤ 3 mg/kg | ICP-MS |
Arseen (As) | ≤ 1 mg/kg | ICP-MS |
Lood (Pb) | ≤ 1 mg/kg | ICP-MS |
Residuen van oplosmiddelen | Voldoen aan de limieten van ICH Q3C | GC |
Totaal aantal platen | ≤ 1.000 CFU/g | ISO 4833-1 |
Gist en schimmel | ≤ 100 CFU/g | ISO 21527 |
E. coli | Negatief | ISO 16649 |
Salmonella | Negatief | ISO 6579 |
Partikelgrootte (D90) | ≤ 50 μm (in poedervorm) | Laserdiffractie |
Houdbaarheid | 24 maanden | Versnelde stabiliteit |
Bewaringsvoorwaarden | Onder 25°C, beschermd tegen licht | - |
3Belangrijkste toepassingen:
Functionele dranken: versterkte sappen, alternatieven voor zuivel en gezondheidsdranken
Voedingssupplementen: Softgels, kauwmiddelen en bruisende tabletten
Verrijkte voedingsmiddelen: granen, snackbars en babyvoeding
Schoonheidsvoeding: huidbeschermingsmiddelen en anti-agingproducten