| نام تجاری: | Renze |
| شماره مدل: | کاروتنوئیدها |
| مقدار تولیدی: | 1000 کیلوگرم |
| قیمت: | USD 2-3/kg |
| شرایط پرداخت: | MoneyGram ، Western Union ، T/T ، D/P ، D/A ، L/C |
| توانایی عرضه: | 100 تن در ماه |
پودر لوتئین درجه غذایی
1توضیحات
لوتين داراي درجه غذايي ما يک کاروتينويدي خالص و طبيعي است که از گل هاي گندم استخراج شده براي کاربردهاي غذايي و آشاميدني طراحی شدهاز سلامت چشم ها با فیلتر کردن نور آبی و محافظت از سلول های شبکیه از آسیب اکسیداتیو حمایت می کند..
ویژگی های کلیدی:
در هر دو نوع لوتئین آزاد (برای جذب مستقیم) و استرهای لوتئین (برای افزایش ثبات) موجود است.
فرمول های متعدد: پودر محلول در روغن، پودر قابل پراکندگی در آب و تعلیق مایع
استاندارد شده به قدرت 5 تا 20 درصد با غلظت های سفارشی
غیر GMO، بدون آلرژن و مطابق با استانداردهای جهانی ایمنی مواد غذایی
2مشخصات فنی لوتین
| پارامتر | مشخصات | روش آزمایش |
| نام محصول | لوتئین (درجه غذایی) | دید |
| شماره CAS | 127-40-2 (لوتئین آزاد) | - |
| 547-17-1 (استرهای لوتئین) | ||
| منبع | عصاره گل مارگولد | COA |
| فرم | پودر/علقاف روغن/در آب پراکنده | دید |
| ظاهر | پودر یا مایع نارنجی تا قرمز نارنجی | دید |
| خلوص (HPLC) | ≥80٪ (لوتئین آزاد) | USP<621> |
| ≥60٪ (استرهای لوتئین) | ||
| از دست دادن در خشک کردن | ≤5.0% | USP<731> |
| فلزات سنگین (Pb) | ≤ 3 میلی گرم در کیلوگرم | ICP-MS |
| آرسنیک (As) | ≤1mg/kg | ICP-MS |
| سرب (Pb) | ≤1mg/kg | ICP-MS |
| بقایای محلول | حدود ICH Q3C را برآورده کنید | GC |
| تعداد کل بشقاب | ≤1,000 CFU/g | ISO 4833-1 |
| مخمر و قالب | ≤100 CFU/g | ISO 21527 |
| E. coli | منفی | ISO 16649 |
| سالمونلا | منفی | ISO 6579 |
| اندازه ذرات (D90) | ≤50μm (به صورت پودر) | تابش لیزر |
| مدت زمان نگهداری | 24 ماه | ثبات تسریع شده |
| شرایط نگهداری | زیر 25 درجه سانتیگراد، از نور محافظت شده | - |
3کاربرد های کلیدی:
نوشیدنی های کاربردی: آبمیوه های تقویت شده، نوشیدنی های جایگزین لبنیات و نوشیدنی های بهداشتی
مکمل های غذایی: ژل های نرم، مواد جویدنی و قرص های جوش آور
مواد غذایی تقویت شده: غلات، نان های ناشتا و محصولات تغذیه نوزادان
تغذیه زیبایی: فرمول های حفاظت از پوست و محصولات ضد پیری
![]()