| Markenname: | RENZE |
| MOQ: | 1000 kg |
| Preis: | USD11.25-13.45/KG |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 9999tons |
Produkteinführung
Produktfoto
![]()
![]()
Produktspezifikationen
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Aspartam (APM) |
| E-Nummer | E 951 |
| CAS Nr. | 22839‐47‐0 |
| Molekulare Formel | C14H18N2O5 |
| Aussehen | Weißes kristallines Pulver, geruchlos |
| Süße. | 180-220 mal Saccharose |
| Maschengröße | 20 bis 60 Maschen / 80 bis 100 Maschen / 200 Maschen optional |
| Paket | 25 kg/karton |
| Haltbarkeit | 24 Monate in kühler, trockener, versiegelter Lagerung |
| Zertifizierung | ISO9001, HALAL, KOSHER, COA nach Chargen |
| MOQ | 1000 kg |
| Aufbewahrung | Versiegelter, kühler und trockener Ort, höhere Temperatur vermeiden |
Produktfragen und Antworten
![]()