| Nombre De La Marca: | RENZE |
| MOQ: | 1000 kg |
| Precio: | USD11.25-13.45/KG |
| Términos De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 9999tons |
Introducción del producto
Imagen del producto
![]()
![]()
Especificaciones del producto
| Punto de trabajo | Especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | Aspartamo (APM) |
| Número E | No incluye: |
| No CAS. | Las demás: |
| Fórmula molecular | C14H18N2O5 |
| Apariencia | Polvo cristalino blanco, inodoro |
| Qué dulzura. | 180-220 veces la de la sacarosa |
| Tamaño de la malla | Las redes de 20 a 60 malla / 80 a 100 malla / 200 malla son opcionales. |
| Paquete | 25 kg por cartón |
| Tiempo de conservación | 24 meses en almacenamiento seco y frío |
| Certificación | ISO9001, HALAL, KOSHER, COA por lotes |
| Cuota de producción | 1000 KG |
| Almacenamiento | Lugar sellado, fresco y seco, evitar altas temperaturas |
Preguntas y respuestas sobre productos
![]()