| Nome da marca: | RENZE |
| Número do modelo: | Grade alimentar |
| MOQ: | 500 kg |
| preço: | CN¥19.63/kilograms >=500 kilograms |
| 属性 | 价值 |
|---|---|
| 存储类型 | 干燥阴凉处 |
| 规格 | 甜蜜素 nf13 或 cp95 |
| Período de segurança | 2 anos e 24 meses |
| Fabricantes | Renze Food-Navigator |
| Matéria-prima | 甜蜜素粉末 |
| 内容 | doçor 甜蜜素 |
| Endereço | 嘉兴 |
| Nota de utilização | Indústria de alimentos |
| Número CAS | 139-05-9 |
| 其他名称 | 甜蜜素 |
| MF | C6H12O3NSNa |
| Número EINECS | 205-348-9 |
| 联邦紧急事务管理局编号 | 3025 |
| 类型 | 乳化剂,防腐剂,稳定剂,增?? 剂 |
| Aparência | Pimentão |
| 颜色 | Branco. |
| - O quê? | 食品级.医药级 |
25 kg de sacos em pó de adoçantes e preservativosNF13方大食品级甜蜜素E952 utilizado na indústria alimentar
A RENZE sweetener é um adoçante artificial de alta pureza e baixa caloria, amplamente utilizado em alimentos, bebidas e medicamentos como substituto do açúcar. Sua doçura é de cerca de 30-50 vezes a do açúcar, é uma solução estável e econômica e eficaz para reduzir o teor de açúcar, e não afeta o paladar.
| 范围 | 规格 | 方法 de teste |
|---|---|---|
| 纯度 | ≥ 99,5% | 美国药典/欧洲药典 |
| 干燥失重 (perda de peso) | ≤ 1,0% | GB 5009.3 |
| ️(As) | ≤ 3毫克/千克 | 电感??合等离子体质谱法 (Quadro de Qualidade do Corpo) |
| Metal pesado | ≤ 10毫克/千克 | Atom absorção fotográfica |
| 硫酸盐 | ≤ 0,01% | 离子色谱法 |
| 环己胺 | ≤ 25毫克/千克 | 气相色谱-质谱法 |
| 溶解度 solução | 易溶于水 | - O que é? |
| 封装类型 | 净重 | Número de unidades de cada disco | 托盘尺寸 ((大约) |
|---|---|---|---|
| 食品级PE bolsa | 25 kg | Quarenta sacos. | 1.0m x 1.2m x 1.5m |
| 纤维桶 | 25 kg | Vinte tambores. | 1.0m x 1.2m x 1.5m |
| 定制 包装 | 1-25 kg ((ou de acordo com a necessidade) | 根据要求 | 根据要求 |
想要样品或技术资料? por favor contate-nos para saber mais detalhes!
(atenção: a situação de vigilância é diferente por região; antes de usar, certifique-se de respeitar as leis locais.)
需要定制包装解决方案? 請聯絡我們,了解品牌,尺寸和物流詳情!