| Nom De La Marque: | RENZE |
| Numéro De Modèle: | Qualité alimentaire |
| Nombre De Pièces: | 500 kilogrammes |
| Prix: | CN¥19.63/kilograms >=500 kilograms |
| Attribut | 价值 |
|---|---|
| Type de stockage | 干燥阴凉处 Il est très froid. |
| 规格 | 甜蜜素 nf13 ou cp95 |
| Période de conservation | 2 ans et 24 mois |
| 制造商 Les fabricants | Renze, navigateur alimentaire |
| matières premières | 甜蜜素粉末 (poudre de légumes sucrés) |
| 内容 | délicieux délicieux |
| Adresse | 嘉兴 Je vous en prie. |
| Indications d'utilisation | industrie alimentaire |
| Numéro CAS | Je vous en prie. |
| 其他名称 | 甜蜜素 |
| Résultats | C6H12O3NSNa |
| Numéro EINECS | 205-348-9 |
| 联邦紧急事务管理局编号 Le numéro du bureau fédéral des urgences | 3025 |
| 类型 | 乳化剂,防腐剂, stabilisant, ajoutant |
| Apparence | Blanc à pâte |
| 颜色 | Le blanc. |
| - Je ne sais pas. | 食品级.医药级. Je ne peux pas faire ça. |
25 kg de sacs en poudre pour les édulcorants et les agents de protectionNF13方大食品级甜蜜素E952 utilisé dans les manuels de l'industrie alimentaire
RENZE édulcorant est un édulcorant artificiel de haute pureté et de faible température, largement utilisé dans les aliments, les boissons et les médicaments comme substitut du sucre. Sa douceur est d'environ 30 à 50 fois celle du sucre, c'est une solution stable et économique efficace pour réduire la teneur en sucre, et n'affectera pas le goût de la bouche. Nos produits sont conformes aux normes internationales de sécurité alimentaire, sont le choix idéal pour la formulation de produits sans sucre à faible température.
| 范围 | 规格 | méthode de test |
|---|---|---|
| 纯度 | ≥ 99,5% | 美国药典/欧洲药典 |
| 干燥 perdre du poids | ≤ 1,0% | Le GB 5009.3 |
| ️ (A) ️ (A) ️ (A) ️ (A) ️ | ≤3毫克/千克 | 电感??合等离子体质谱法 Le système électronique |
| Les métaux lourds | ≤ 10毫克/千克 | Le spectre d'absorption atomique |
| 硫酸盐 | ≤ 0,01% | 离子色谱法 Je ne sais pas |
| 环己胺 | ≤ 25毫克/千克 | 气相色谱-质谱法 Je suis désolé. |
| 溶解度 Le taux de dissolution | 易溶于水 Il est soluble dans l'eau. | Je ne vois rien. |
| 封装类型 | 净重 | Nombre d'unités de chaque disque | 托盘尺寸 ((大约) taille de plateau |
|---|---|---|---|
| 食品级PE sac | 25 kg | 40 sacs | 1.0m x 1.2m x 1.5m |
| 纤维桶 du même nom | 25 kg | 20 tambours | 1.0m x 1.2m x 1.5m |
| 定制 emballage | 1 à 25 kg (ou selon les besoins) | 根据要求 (en accord avec les besoins) | 根据要求 (en accord avec les besoins) |
想要样品或技术资料? veuillez nous contacter pour plus de détails!
(Attention: la situation de surveillance varie selon les régions; avant utilisation, assurez-vous de respecter les lois locales.)
需要定制包装解决方案? veuillez nous contacter, connaître la marque, la taille et les détails de la logistique!