| Tên thương hiệu: | RENZE |
| Số mô hình: | Lớp thực phẩm |
| MOQ: | 500 kg |
| Giá cả: | CN¥19.63/kilograms >=500 kilograms |
| 属性 | 价值 |
|---|---|
| 存储类型 | 干燥阴凉处 |
| 规格 | 甜蜜素 nf13 hoặc cp95 |
| Thời gian bảo vệ | 2 năm 24 tháng |
| 制造商 | Renze Food-Navigator |
| Nguồn nguyên liệu | 甜蜜素粉末 |
| 内容 | chất ngọt ngào |
| địa chỉ | 嘉兴 |
| Sử dụng | 食品工业 |
| CAS编号 | 139-05-9 |
| 其他名称 | 甜蜜素 |
| MF | C6H12O3NSNa |
| EINECS编号 | 205-348-9 |
| 联邦紧急事务管理局号 | 3025 |
| 类型 | 乳化剂,防腐剂, ổn định剂, tăng 剂 |
| Nhìn ngoài | 白色粉末 |
| 颜色 | Màu trắng |
| 年级 | 食品级.医药级 |
25 kg túi chứa bột làm ngọt và bảo vệ chất béoNF13方大食品级甜蜜素E952用于食品工业说明书
RENZE sweetener là một loại chất ngọt nhân tạo tinh khiết cao, nhiệt độ thấp, được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm, đồ uống và thuốc như là chất thay thế đường. Độ ngọt của nó khoảng 30-50 lần so với đường, là một giải pháp giảm hàm lượng đường ổn định và hiệu quả kinh tế, và sẽ không ảnh hưởng đến cảm giác miệng. Sản phẩm của chúng tôi phù hợp với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế, là sự lựa chọn lý tưởng để chế biến các sản phẩm không đường nhiệt độ thấp.
| 范围 | 规格 | 测试方法 |
|---|---|---|
| 纯度 | ≥ 99,5% | 美国药典/欧洲药典 |
| 干燥失重 | ≤1,0% | GB 5009.3 |
| ️(As) | ≤3毫克/千克 | 电感??合等离子体质谱法 |
| Đèn nặng | ≤ 10毫克/千克 | Phương pháp chụp quang hấp thụ nguyên tử |
| 硫酸盐 | ≤ 0,01% | 离子色谱法 |
| 环己胺 | ≤ 25毫克/千克 | 气相色谱-质谱法 |
| 溶解度 | 易溶于水 | 视觉 |
| 封装类型 | 净重 | Mỗi đĩa đơn vị số | 托盘尺寸 ((大约) |
|---|---|---|---|
| 食品级PE袋 | 25kg | 40 túi. | 1.0m x 1.2m x 1.5m |
| 纤维桶 | 25kg | 20 trống. | 1.0m x 1.2m x 1.5m |
| 定制包装 | 1-25kg (hoặc theo nhu cầu) | 根据要求 | 根据要求 |
想要样品或技术资料? Xin liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết!
(lưu ý: tình hình giám sát khác nhau vì khu vực; sử dụng trước khi đảm bảo tuân thủ luật địa phương.)
需要定制包装解决方案? 请联系我们,了解品牌,尺寸和物流详情!