| Nombre De La Marca: | RENZE |
| Número De Modelo: | Grado de alimentos |
| MOQ: | 500 kilogramos |
| Precio: | CN¥19.63/kilograms >=500 kilograms |
| propiedad | 价值 el precio |
|---|---|
| Tipo de almacenamiento | 干燥阴凉处 (seco y frío) |
| 规格 | dulce de vitamina nf13 o cp95 |
| Tiempo de conservación | 2 años 24 meses |
| Producción | Renze Navigador de comida |
| Materia prima | dulce de lechuga |
| contenido | dulceador dulce 蜜素 |
| Dirección | 嘉兴 |
| Indicación de uso | industria alimentaria |
| Número CAS | - ¿ Qué pasa? |
| 其他名称 | dulce dulce |
| ¿Qué quieres decir? | C6H12O3NSNa |
| Número de EINECS | 205-348-9 |
| 联邦紧急事务管理局编号 (Bureau Federal de Asuntos de Emergencia) | 3025 |
| 类型 | 乳化剂,防腐剂, estabilizantes, suplementos |
| Apariencia | Pimentón blanco |
| 颜色 | En blanco. |
| - ¿ Qué? | 食品级.医药级. ¿Qué quieres decir con eso? |
25 kg de bolsas con polvo de edulcorantes y protectoresNF13方大食品级甜蜜素E952 para uso en la industria alimentaria
La RENZE es un edulcorante artificial de alta pureza y baja calor, ampliamente utilizado en alimentos, bebidas y medicamentos como sustituto del azúcar. Su dulzura es de aproximadamente 30-50 veces la del azúcar, es una solución estable y económica para reducir el contenido de azúcar, y no afectará el olfato. Nuestros productos cumplen con los estándares internacionales de seguridad alimentaria, es la elección ideal para la formulación de productos sin azúcar y baja calor.
| 范围 | 规格 | método de prueba |
|---|---|---|
| 纯度 | ≥ 99,5% | 美国药典/欧洲药典 (en inglés) |
| pérdida de peso | ≤ 1,0% | GB 5009. ¿Qué quiere decir?3 |
| ️ (As) | ≤3毫克/千克 | 电感??合等离子体质谱法 (cuadro de calidad del cuerpo) |
| El metal pesado | ≤ 10毫克/千克 | Figura de absorción fotográfica |
| 硫酸盐 (ácido sulfúrico) | ≤ 0,01% | 离子色谱法 el nombre de la familia |
| 环己胺 también | ≤ 25毫克/千克 | 气相色谱-质谱法 es el nombre de una de las cuatro especies de la familia de las carnívoras. |
| 溶解度 (grado de disolución) | 易溶于水 es fácilmente soluble en agua | ¿ Qué es esto? |
| 封装类型 el tipo de la caja | 净重 | Número de unidades de cada disco | 托盘尺寸 ((大约) 托盘 尺寸)) 托盘 尺寸 ((大约) 托盘 尺寸 (大约) 托盘 尺寸 (大约) |
|---|---|---|---|
| 食品级 PE bolsa | 25 kg | 40 bolsas | 1.0 metros x 1.2 metros x 1.5 metros |
| 纤维桶 (tambor de fibra) | 25 kg | 20 tambores | 1.0 metros x 1.2 metros x 1.5 metros |
| 定制 empaquetado | 1-25 kg ((o según sea necesario) | 根据要求 (de acuerdo con el requerimiento) | 根据要求 (de acuerdo con el requerimiento) |
¿Quieres muestra o información técnica? Por favor contáctenos para obtener más detalles!
(Nota: la situación de vigilancia varía según la región; antes de usar, asegúrese de cumplir con las leyes locales.)
需要定制包装解决方案? por favor póngase en contacto con nosotros, conocer la marca, tamaño y detalles de logística!