| Marchio: | RENZE |
| Numero modello: | Renze |
| MOQ: | 100 chilogrammi |
| prezzo: | USD7.5-16.8/kilograms |
| Termini di pagamento: | D/A,L/C,D/P,T/T |
| Capacità di fornitura: | 9999tons |
La polvere di bianco d'uovo, conosciuta anche come bianco d'uovo essiccato a spruzzo e albumina essiccata a spruzzo, serve come integratore nutrizionale di alta qualità." questi prodotti possono contenere agenti di ingombro o aromatizzanti oltre al bianco di uova puro.
| Articolo di prova | Norme | Risultati |
|---|---|---|
| Apparizione | Polvere bianca | Conformità |
| Odore | L' odore di una normale proteina in polvere | Conformità |
| Impurità | Nessuna impurità visibile a vista normale | Conformità |
| Proteine, g/100 g | ≥ 78 | 81 |
| Contenuto di acqua, g/100 g | ≤ 8.0 | 5.7 |
| Pb, mg/kg | ≤ 0.2 | Non rilevato |
| Arsenico inorganico, mg/kg | ≤ 0.05 | Non rilevato |
| Hg, mg/kg | ≤ 0.05 | Non rilevato |
| Soprocide esachloro-cicloesano, mg/kg | ≤ 0.1 | Non rilevato |
| DDT, mg/kg | ≤ 0.1 | Non rilevato |
| Conteggio totale di batteri, cfu/g | ≤ 5000 | < 10 |
| E. coli, MPN/100 g | ≤ 30 | < 30 |
| Salmonella (/25 g) | Non rilevato | Non rilevato |
| Shigella (/25 g) | Non rilevato | Non rilevato |
| Acido benzoico, g/kg | Non posso aggiungere. | Non rilevato |
| Acido sorbico, g/kg | ≤ 1.5 | Non rilevato |
| Giallo limone, g/kg | Non posso aggiungere. | Non rilevato |
| Amaranto, g/kg | Non posso aggiungere. | Non rilevato |
| Carmine, g/kg | Non posso aggiungere. | Non rilevato |
| Giallo tramonto, g/kg | Non posso aggiungere. | Non rilevato |
| Allura rosso, g/kg | Non posso aggiungere. | Non rilevato |
| Blu brillante, g/kg | Non posso aggiungere. | Non rilevato |
25 kg/sacco