| Nazwa Marki: | RENZE |
| Numer modelu: | Renze |
| MOQ: | 100 kilogramów |
| Ceny: | USD7.5-16.8/kilograms |
| Warunki płatności: | D/A, L/C, D/P, T/T. |
| Umiejętność dostaw: | 9999tons |
Wyróżniający się wysoką zawartością białka jajowego, znany również jako suszone białka jajowe i suszona albumina, służy jako najwyższej klasy suplement diety." produkty te mogą zawierać środki obciążające lub aromaty oprócz czystych białek jajecznych.
| Element testowy | Standardowy | Wyniki |
|---|---|---|
| Wymiar | Biały proszek | Zgodność |
| Zapach | Zapach proszku białkowego | Zgodność |
| Nieczystość | Brak zwykle widocznych zanieczyszczeń | Zgodność |
| Białko, g/100 g | ≥ 78 | 81 |
| Zawartość wody, g/100 g | ≤ 8.0 | 5.7 |
| Pb, mg/kg | ≤ 0.2 | Nie wykryto |
| Arsen nieorganiczny, mg/kg | ≤ 0.05 | Nie wykryto |
| Hg, mg/kg | ≤ 0.05 | Nie wykryto |
| Soprocyd heksakloro-cykloheksanu, mg/kg | ≤ 0.1 | Nie wykryto |
| DDT, mg/kg | ≤ 0.1 | Nie wykryto |
| Całkowita liczba bakterii, cfu/g | ≤ 5000 | < 10 |
| E. coli, MPN/100 g | ≤ 30 | < 30 |
| Salmonella (/25 g) | Nie wykryto | Nie wykryto |
| Shigella (/25 g) | Nie wykryto | Nie wykryto |
| Kwas benzoowy, g/kg | Nie mogę dodać. | Nie wykryto |
| Kwas sorbinowy, g/kg | ≤ 1.5 | Nie wykryto |
| Żółty cytrynowy, g/kg | Nie mogę dodać. | Nie wykryto |
| Amarant, g/kg | Nie mogę dodać. | Nie wykryto |
| Karmin, g/kg | Nie mogę dodać. | Nie wykryto |
| Żółty zachodzący słońce, g/kg | Nie mogę dodać. | Nie wykryto |
| Allura czerwony, g/kg | Nie mogę dodać. | Nie wykryto |
| Brilliant blue, g/kg | Nie mogę dodać. | Nie wykryto |
25 kg/worek