| Tên thương hiệu: | RENZE |
| Số mô hình: | Renze |
| MOQ: | 100 kg |
| Giá cả: | USD7.5-16.8/kilograms |
| Điều khoản thanh toán: | D/A, L/C, D/P, T/T. |
| Khả năng cung cấp: | 9999TONS |
Bột trắng trứng cao, còn được gọi là trắng trứng sấy khô và albumin sấy khô, phục vụ như một chất bổ sung dinh dưỡng cao cấp." Những sản phẩm này có thể bao gồm các chất tăng khối lượng hoặc hương liệu ngoài trắng trứng tinh khiết.
| Điểm thử | Tiêu chuẩn | Kết quả |
|---|---|---|
| Sự xuất hiện | Bột trắng | Phù hợp |
| Mùi | Mùi của bột protein bình thường | Phù hợp |
| Sự ô uế | Không có tạp chất nhìn thấy bằng mắt bình thường | Phù hợp |
| Protein, g/100g | ≥ 78 | 81 |
| Hàm lượng nước, g/100g | ≤8.0 | 5.7 |
| Pb, mg/kg | ≤0.2 | Không phát hiện |
| Arsenic vô cơ, mg/kg | ≤0.05 | Không phát hiện |
| Hg, mg/kg | ≤0.05 | Không phát hiện |
| Hexachloro-cyclohexane soprocide, mg/kg | ≤0.1 | Không phát hiện |
| DDT, mg/kg | ≤0.1 | Không phát hiện |
| Tổng số vi khuẩn, cfu/g | ≤ 5000 | <10 |
| E.coli, MPN/100g | ≤30 | <30 |
| Salmonella (/25g) | Không phát hiện | Không phát hiện |
| Shigella (/25g) | Không phát hiện | Không phát hiện |
| Axit benzoic, g/kg | Không thể cộng lại được. | Không phát hiện |
| Axit sorbic, g/kg | ≤1.5 | Không phát hiện |
| Màu vàng chanh, g/kg | Không thể cộng lại được. | Không phát hiện |
| Amaranth, g/kg | Không thể cộng lại được. | Không phát hiện |
| Carmine, g/kg | Không thể cộng lại được. | Không phát hiện |
| Màu vàng hoàng hôn, g/kg | Không thể cộng lại được. | Không phát hiện |
| Màu đỏ Allura, g/kg | Không thể cộng lại được. | Không phát hiện |
| Màu xanh rực rỡ, g/kg | Không thể cộng lại được. | Không phát hiện |
25kg/thùng