| ブランド名: | RENZE |
| モデル番号: | レンツェ |
| MOQ: | 100キログラム |
| 価格: | USD7.5-16.8/kilograms |
| 支払い条件: | D/A、L/C、D/P、T/T |
| 供給能力: | 9999tons |
高速性卵白粉,スプレーで乾燥した卵白とスプレーで乾燥したアルバミンとしても知られています."これらの製品には 純卵白に加えて 膨張剤や調味料が含まれます".
| 試験項目 | スタンダード | 結果 |
|---|---|---|
| 外見 | 白い粉末 | 順応する |
| 臭い | 普通のタンパク質粉末の匂い | 順応する |
| 汚れ | 通常の目に見える汚れがない | 順応する |
| タンパク質,g/100g | ≥78 | 81 |
| 水分量,g/100g | ≤80 | 5.7 |
| Pb,mg/kg | ≤0.2 | 検出されていない |
| 不機動性アルセン,mg/kg | ≤0.05 | 検出されていない |
| Hg,mg/kg | ≤0.05 | 検出されていない |
| ヘキサクロロサイクロヘキサンソプロシド,mg/kg | ≤0.1 | 検出されていない |
| DDT,mg/kg | ≤0.1 | 検出されていない |
| 細菌総数,cfu/g | ≤5000 | <10 |
| E.coli,MPN/100g | ≤30 | <30 |
| サルモネラ (/25g) | 検出されていない | 検出されていない |
| シゲッラ (/25g) | 検出されていない | 検出されていない |
| ベンゾ酸,g/kg | 足し算できない | 検出されていない |
| ソルビン酸,g/kg | ≤15 | 検出されていない |
| レモン黄色,g/kg | 足し算できない | 検出されていない |
| アマラント (g/kg) | 足し算できない | 検出されていない |
| カルミン,g/kg | 足し算できない | 検出されていない |
| 日没黄,g/kg | 足し算できない | 検出されていない |
| アルラレッド,g/kg | 足し算できない | 検出されていない |
| ブリアントブルー,g/kg | 足し算できない | 検出されていない |
25kg/袋