| Наименование марки: | RENZE |
| Номер модели: | Ренце |
| MOQ: | 100 килограммов |
| цена: | USD7.5-16.8/kilograms |
| Условия оплаты: | Д/А,Л/К,Д/П,Т/Т |
| Способность снабжения: | 9999tons |
Высокопенный порошок яичного белка, также известный как сублимированные яичные белки и сублимированный альбумин, является премиальной пищевой добавкой. Продаваемые как «белок яичного белка» или «порошок белка яичного белка», эти продукты могут содержать наполнители или ароматизаторы в дополнение к чистому яичному белку.
| Тестовый элемент | Стандарт | Результаты |
|---|---|---|
| Внешний вид | Белый порошок | Соответствует |
| Запах | Запах обычного протеинового порошка | Соответствует |
| Примесь | Видимых примесей не обнаружено | Соответствует |
| Белок, г/100г | ≥78 | 81 |
| Содержание воды, г/100г | ≤8.0 | 5.7 |
| Pb, мг/кг | ≤0.2 | Не обнаружено |
| Неорганический мышьяк, мг/кг | ≤0.05 | Не обнаружено |
| Hg, мг/кг | ≤0.05 | Не обнаружено |
| Гексахлорциклогексан, мг/кг | ≤0.1 | Не обнаружено |
| ДДТ, мг/кг | ≤0.1 | Не обнаружено |
| Общее количество бактерий, КОЕ/г | ≤5000 | <10 |
| E.coli, МПН/100г | ≤30 | <30 |
| Salmonella (/25г) | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Shigella (/25г) | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Бензойная кислота, г/кг | Нельзя добавлять | Не обнаружено |
| Сорбиновая кислота, г/кг | ≤1.5 | Не обнаружено |
| Лимонно-желтый, г/кг | Нельзя добавлять | Не обнаружено |
| Амарант, г/кг | Нельзя добавлять | Не обнаружено |
| Кармин, г/кг | Нельзя добавлять | Не обнаружено |
| Закатный желтый, г/кг | Нельзя добавлять | Не обнаружено |
| Аллаура красный, г/кг | Нельзя добавлять | Не обнаружено |
| Бриллиантовый синий, г/кг | Нельзя добавлять | Не обнаружено |
25 кг/мешок