| ब्रांड नाम: | RENZE |
| मॉडल संख्या: | रेनज़ |
| एमओक्यू: | 100 किलोग्राम |
| मूल्य: | USD7.5-16.8/kilograms |
| भुगतान की शर्तें: | डी/ए, एल/सी, डी/पी, टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 9999TONS |
उच्च चाबुक अंडे के सफेद पाउडर, जिसे स्प्रे-ड्राई अंडे के सफेद और स्प्रे-ड्राई एल्बमिन के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रीमियम पोषण पूरक के रूप में कार्य करता है।" इन उत्पादों में शुद्ध अंडे के सफेदी के अलावा बल्किंग एजेंट या स्वाद शामिल हो सकते हैं.
| परीक्षण वस्तु | मानक | परिणाम |
|---|---|---|
| उपस्थिति | सफेद पाउडर | अनुरूप |
| गंध | सामान्य प्रोटीन पाउडर की गंध | अनुरूप |
| अशुद्धता | सामान्य दृष्टि से दिखाई देने वाली अशुद्धियाँ नहीं | अनुरूप |
| प्रोटीन, ग्राम/100 ग्राम | ≥ 78 | 81 |
| पानी की मात्रा, ग्राम/100 ग्राम | ≤80 | 5.7 |
| पीबी, मिलीग्राम/किलो | ≤0.2 | पता नहीं चला |
| अकार्बनिक आर्सेनिक, mg/kg | ≤0.05 | पता नहीं चला |
| एचजी, मिलीग्राम/किलो | ≤0.05 | पता नहीं चला |
| हेक्साक्लोरो-साइक्लोहेक्साइन सोप्रोसाइड, मिलीग्राम/किलो | ≤0.1 | पता नहीं चला |
| डीडीटी, मिलीग्राम/किलो | ≤0.1 | पता नहीं चला |
| जीवाणुओं की कुल संख्या, सीएफयू/जी | ≤5000 | <10 |
| ई. कोलाई, एमपीएन/100 ग्राम | ≤30 | <30 |
| साल्मोनेला (/25 ग्राम) | पता नहीं चला | पता नहीं चला |
| शिगेला (/25 ग्राम) | पता नहीं चला | पता नहीं चला |
| बेंज़ोइक एसिड, ग्राम/किलो | जोड़ नहीं सकता | पता नहीं चला |
| सोर्बिक एसिड, ग्राम/किलो | ≤1.5 | पता नहीं चला |
| नींबू पीला, ग्राम/किलो | जोड़ नहीं सकता | पता नहीं चला |
| अमृत, ग्राम/किलो | जोड़ नहीं सकता | पता नहीं चला |
| कार्माइन, ग्राम/किलो | जोड़ नहीं सकता | पता नहीं चला |
| सूर्यास्त पीला, ग्राम/किलो | जोड़ नहीं सकता | पता नहीं चला |
| अलारा लाल, ग्राम/किलो | जोड़ नहीं सकता | पता नहीं चला |
| चमकदार नीला, ग्राम/किलो | जोड़ नहीं सकता | पता नहीं चला |
25 किलोग्राम/बैग