| 브랜드 이름: | RENZE |
| 모델 번호: | 렌즈 |
| MOQ: | 100 킬로그램 |
| 가격: | USD7.5-16.8/kilograms |
| 지불 조건: | D/A,L/C,D/P,T/T |
| 공급 능력: | 9999tons |
고품질 계란 흰자 파우더는 스프레이 건조 계란 흰자 또는 스프레이 건조 알부민으로도 알려져 있으며, 프리미엄 영양 보충제로 사용됩니다. "계란 흰자 단백질" 또는 "계란 흰자 단백질 파우더"로 판매되는 이 제품에는 순수 계란 흰자 외에 벌킹제 또는 향료가 포함될 수 있습니다.
| 시험 항목 | 표준 | 결과 |
|---|---|---|
| 외관 | 흰색 분말 | 적합 |
| 냄새 | 일반 단백질 파우더 냄새 | 적합 |
| 불순물 | 육안으로 보이는 불순물 없음 | 적합 |
| 단백질, g/100g | ≥78 | 81 |
| 수분 함량, g/100g | ≤8.0 | 5.7 |
| Pb, mg/kg | ≤0.2 | 미검출 |
| 무기 비소, mg/kg | ≤0.05 | 미검출 |
| Hg, mg/kg | ≤0.05 | 미검출 |
| 헥사클로로사이클로헥산 살충제, mg/kg | ≤0.1 | 미검출 |
| DDT, mg/kg | ≤0.1 | 미검출 |
| 총 세균 수, cfu/g | ≤5000 | <10 |
| 대장균, MPN/100g | ≤30 | <30 |
| 살모넬라균 (/25g) | 미검출 | 미검출 |
| 이질균 (/25g) | 미검출 | 미검출 |
| 벤조산, g/kg | 첨가 불가 | 미검출 |
| 소르빈산, g/kg | ≤1.5 | 미검출 |
| 레몬 옐로우, g/kg | 첨가 불가 | 미검출 |
| 코치닐 추출색소, g/kg | 첨가 불가 | 미검출 |
| 카민, g/kg | 첨가 불가 | 미검출 |
| 선셋 옐로우, g/kg | 첨가 불가 | 미검출 |
| 알루라 레드, g/kg | 첨가 불가 | 미검출 |
| 브릴리언트 블루, g/kg | 첨가 불가 | 미검출 |
25kg/봉