| Marka Adı: | RENZE |
| Model numarası: | Renze etmek |
| Adedi: | 100 kilo |
| Fiyat: | USD7.5-16.8/kilograms |
| Ödeme şartları: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 9999ton |
Yüksek kırbaçlı yumurta beyazı tozu, sprey kurutulmuş yumurta beyazı ve sprey kurutulmuş albomin olarak da bilinir." Bu ürünler saf yumurta beyaza ek olarak toplayıcı maddeler veya lezzetli maddeler içerebilir..
| Test Ürünü | Standart | Sonuçlar |
|---|---|---|
| Görünüşü | Beyaz toz | Uyumlu |
| Kokusu | Normal bir protein tozunun kokusu | Uyumlu |
| Kirlilik | Normal gözle görülebilen lekeler yok | Uyumlu |
| Protein, g/100g | ≥ 78 | 81 |
| Su içeriği, g/100g | ≤ 8.0 | 5.7 |
| Pb, mg/kg | ≤0.2 | Bulunamadı. |
| Organik olmayan arsenik, mg/kg | ≤0.05 | Bulunamadı. |
| Hg, mg/kg | ≤0.05 | Bulunamadı. |
| Hexachloro-cyclohexane soprocide, mg/kg | ≤0.1 | Bulunamadı. |
| DDT, mg/kg | ≤0.1 | Bulunamadı. |
| Toplam bakteri sayısı, cfu/g | ≤ 5000 | < 10 |
| E.coli, MPN/100g | ≤30 | <30 |
| Salmonella (/25 g) | Bulunamadı. | Bulunamadı. |
| Shigella (/25 g) | Bulunamadı. | Bulunamadı. |
| Benzoik asit, g/kg | Toplayamıyorum. | Bulunamadı. |
| Sorbik asit, g/kg | ≤1.5 | Bulunamadı. |
| Limon sarısı, g/kg | Toplayamıyorum. | Bulunamadı. |
| Amaranth, g/kg | Toplayamıyorum. | Bulunamadı. |
| Karmin, g/kg | Toplayamıyorum. | Bulunamadı. |
| Günbatımı sarısı, g/kg | Toplayamıyorum. | Bulunamadı. |
| Allura kırmızı, g/kg | Toplayamıyorum. | Bulunamadı. |
| Parlak mavi, g/kg | Toplayamıyorum. | Bulunamadı. |
25 kg/torba