| Markenname: | RENZE |
| Modellnummer: | Renze |
| MOQ: | 100 Kilogramm |
| Preis: | USD7.5-16.8/kilograms |
| Zahlungsbedingungen: | D/A,L/C,D/P,T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 9999tons |
Hoch aufschlagbares Eiklarpulver, auch bekannt als sprühgetrocknetes Eiklar und sprühgetrocknetes Albumin, dient als hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel. Vermarktet als "Eiweißpulver" oder "Eiweißpulver aus Eiklar", können diese Produkte neben reinem Eiklar auch Füllstoffe oder Aromen enthalten.
| Prüfgegenstand | Standard | Ergebnisse |
|---|---|---|
| Aussehen | Weißes Pulver | Konform |
| Geruch | Der Geruch eines normalen Proteinpulvers | Konform |
| Verunreinigung | Keine mit bloßem Auge sichtbaren Verunreinigungen | Konform |
| Protein, g/100g | ≥78 | 81 |
| Wassergehalt, g/100g | ≤8.0 | 5.7 |
| Pb, mg/kg | ≤0.2 | Nicht nachgewiesen |
| Anorganisches Arsen, mg/kg | ≤0.05 | Nicht nachgewiesen |
| Hg, mg/kg | ≤0.05 | Nicht nachgewiesen |
| Hexachlorcyclohexan-Soprocid, mg/kg | ≤0.1 | Nicht nachgewiesen |
| DDT, mg/kg | ≤0.1 | Nicht nachgewiesen |
| Gesamtkeimzahl, KBE/g | ≤5000 | <10 |
| E.coli, MPN/100g | ≤30 | <30 |
| Salmonella (/25g) | Nicht nachgewiesen | Nicht nachgewiesen |
| Shigella (/25g) | Nicht nachgewiesen | Nicht nachgewiesen |
| Benzoesäure, g/kg | Kann nicht hinzugefügt werden | Nicht nachgewiesen |
| Sorbinsäure, g/kg | ≤1.5 | Nicht nachgewiesen |
| Zitronengelb, g/kg | Kann nicht hinzugefügt werden | Nicht nachgewiesen |
| Karminsäure, g/kg | Kann nicht hinzugefügt werden | Nicht nachgewiesen |
| Kochenillrot, g/kg | Kann nicht hinzugefügt werden | Nicht nachgewiesen |
| Sonnenuntergangsgelb, g/kg | Kann nicht hinzugefügt werden | Nicht nachgewiesen |
| Allurarot, g/kg | Kann nicht hinzugefügt werden | Nicht nachgewiesen |
| Brillantblau, g/kg | Kann nicht hinzugefügt werden | Nicht nachgewiesen |
25 kg/Sack