| ব্র্যান্ডের নাম: | RENZE |
| মডেল নম্বর: | রেনজে |
| MOQ: | 100 কিলোগ্রাম |
| দাম: | USD7.5-16.8/kilograms |
| অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | ডি/এ, এল/সি, ডি/পি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 9999 টন |
উচ্চ হুইপ ডিমের সাদা পাউডার, যা স্প্রে-ড্রাইড ডিমের সাদা এবং স্প্রে-ড্রাইড অ্যালবুমিন নামেও পরিচিত, একটি প্রিমিয়াম পুষ্টিকর সাপ্লিমেন্ট হিসাবে কাজ করে। "ডিমের সাদা প্রোটিন" বা "ডিমের সাদা প্রোটিন পাউডার" হিসাবে বাজারজাত করা এই পণ্যগুলিতে খাঁটি ডিমের সাদা ছাড়াও বাল্কিং এজেন্ট বা ফ্লেভারিং অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
| পরীক্ষার আইটেম | মান | ফলাফল |
|---|---|---|
| চেহারা | সাদা পাউডার | সম্মত |
| গন্ধ | সাধারণ প্রোটিন পাউডারের গন্ধ | সম্মত |
| অপদ্রব্য | সাধারণ দৃষ্টিতে দৃশ্যমান কোনো অপদ্রব্য নেই | সম্মত |
| প্রোটিন, গ্রাম/১০০ গ্রাম | ≥৭৮ | ৮১ |
| জলীয় উপাদান, গ্রাম/১০০ গ্রাম | ≤৮.০ | ৫.৭ |
| সীসা, মিলিগ্রাম/কেজি | ≤০.২ | শনাক্ত করা যায়নি |
| অজৈব আর্সেনিক, মিলিগ্রাম/কেজি | ≤০.০৫ | শনাক্ত করা যায়নি |
| পারদ, মিলিগ্রাম/কেজি | ≤০.০৫ | শনাক্ত করা যায়নি |
| হেক্সাক্লোরো-সাইক্লোহেক্সেন সোপ্রোসাইড, মিলিগ্রাম/কেজি | ≤০.১ | শনাক্ত করা যায়নি |
| ডিডিটি, মিলিগ্রাম/কেজি | ≤০.১ | শনাক্ত করা যায়নি |
| মোট ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা, সিএফইউ/গ্রাম | ≤৫০০০ | <১০ |
| ই. কোলাই, এম পি এন/১০০ গ্রাম | ≤৩০ | <৩০ |
| সালমোনেলা (/২৫ গ্রাম) | শনাক্ত করা যায়নি | শনাক্ত করা যায়নি |
| শিগেলা (/২৫ গ্রাম) | শনাক্ত করা যায়নি | শনাক্ত করা যায়নি |
| বেনজোয়িক অ্যাসিড, গ্রাম/কেজি | যোগ করা যাবে না | শনাক্ত করা যায়নি |
| সরবিক অ্যাসিড, গ্রাম/কেজি | ≤১.৫ | শনাক্ত করা যায়নি |
| লেবু হলুদ, গ্রাম/কেজি | যোগ করা যাবে না | শনাক্ত করা যায়নি |
| অ্যামারান্থ, গ্রাম/কেজি | যোগ করা যাবে না | শনাক্ত করা যায়নি |
| কারমাইন, গ্রাম/কেজি | যোগ করা যাবে না | শনাক্ত করা যায়নি |
| সানসেট হলুদ, গ্রাম/কেজি | যোগ করা যাবে না | শনাক্ত করা যায়নি |
| অলুরা লাল, গ্রাম/কেজি | যোগ করা যাবে না | শনাক্ত করা যায়নি |
| ব্রিলিয়ান্ট নীল, গ্রাম/কেজি | যোগ করা যাবে না | শনাক্ত করা যায়নি |
২৫ কেজি/ব্যাগ