| ชื่อแบรนด์: | RENZE |
| หมายเลขรุ่น: | เรนซี |
| ขั้นต่ำ: | 100 กก |
| ราคา: | USD7.5-16.8/kilograms |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | d/a, l/c, d/p, t/t |
| ความสามารถในการจัดหา: | 99999TONS |
ผงไข่ขาวตีขึ้นฟูสูง หรือที่เรียกว่าไข่ขาวอบแห้งแบบพ่นฝอย และอัลบูมินอบแห้งแบบพ่นฝอย เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารระดับพรีเมียม ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจมีสารเพิ่มปริมาณหรือสารปรุงแต่งรส นอกเหนือจากไข่ขาวบริสุทธิ์ โดยวางตลาดในชื่อ "โปรตีนไข่ขาว" หรือ "ผงโปรตีนไข่ขาว"
| รายการทดสอบ | มาตรฐาน | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|
| ลักษณะที่ปรากฏ | ผงสีขาว | สอดคล้อง |
| กลิ่น | กลิ่นของผงโปรตีนทั่วไป | สอดคล้อง |
| สิ่งเจือปน | ไม่มีสิ่งเจือปนที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทั่วไป | สอดคล้อง |
| โปรตีน, กรัม/100กรัม | ≥78 | 81 |
| ปริมาณน้ำ, กรัม/100กรัม | ≤8.0 | 5.7 |
| ตะกั่ว, มก./กก. | ≤0.2 | ไม่พบ |
| สารหนูอนินทรีย์, มก./กก. | ≤0.05 | ไม่พบ |
| ปรอท, มก./กก. | ≤0.05 | ไม่พบ |
| เฮกซะคลอโร-ไซโคลเฮกเซน โซโพรไซด์, มก./กก. | ≤0.1 | ไม่พบ |
| ดีดีที, มก./กก. | ≤0.1 | ไม่พบ |
| จำนวนแบคทีเรียทั้งหมด, cfu/g | ≤5000 | <10 |
| อี.โคไล, MPN/100g | ≤30 | <30 |
| ซาลโมเนลลา (/25ก.) | ไม่พบ | ไม่พบ |
| ชิเกลลา (/25ก.) | ไม่พบ | ไม่พบ |
| กรดเบนโซอิก, กรัม/กก. | ไม่สามารถเติมได้ | ไม่พบ |
| กรดซอร์บิก, กรัม/กก. | ≤1.5 | ไม่พบ |
| สีเหลืองมะนาว, กรัม/กก. | ไม่สามารถเติมได้ | ไม่พบ |
| สีแดงอมม่วง, กรัม/กก. | ไม่สามารถเติมได้ | ไม่พบ |
| สีแดงเข้ม, กรัม/กก. | ไม่สามารถเติมได้ | ไม่พบ |
| สีเหลืองพระอาทิตย์ตก, กรัม/กก. | ไม่สามารถเติมได้ | ไม่พบ |
| สีแดงอัลลูรา, กรัม/กก. | ไม่สามารถเติมได้ | ไม่พบ |
| สีฟ้าสดใส, กรัม/กก. | ไม่สามารถเติมได้ | ไม่พบ |
25กก./ถุง