| Nome da marca: | RENZE |
| Número do modelo: | Renze |
| MOQ: | 100 quilos |
| preço: | USD7.5-16.8/kilograms |
| Termos de pagamento: | D/A,L/C,D/P,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 9999tons |
O pó de clara de ovo de alta batida, também conhecido como clara de ovo desidratada por spray e albumina desidratada por spray, serve como um suplemento nutricional premium. Comercializados como "proteína de clara de ovo" ou "pó de proteína de clara de ovo", esses produtos podem incluir agentes de volume ou aromatizantes, além de claras de ovo puras.
| Item de Teste | Padrão | Resultados |
|---|---|---|
| Aparência | Pó branco | Conforme |
| Odor | O cheiro de um pó de proteína normal | Conforme |
| Impureza | Nenhuma impureza visível a olho nu | Conforme |
| Proteína, g/100g | ≥78 | 81 |
| Teor de água, g/100g | ≤8.0 | 5.7 |
| Pb, mg/kg | ≤0.2 | Não detectado |
| Arsênico inorgânico, mg/kg | ≤0.05 | Não detectado |
| Hg, mg/kg | ≤0.05 | Não detectado |
| Hexaclorociclohexano soprocida, mg/kg | ≤0.1 | Não detectado |
| DDT, mg/kg | ≤0.1 | Não detectado |
| Contagem total de bactérias, ufc/g | ≤5000 | <10 |
| E.coli, MPN/100g | ≤30 | <30 |
| Salmonella (/25g) | Não detectado | Não detectado |
| Shigella (/25g) | Não detectado | Não detectado |
| Ácido benzoico, g/kg | Não pode adicionar | Não detectado |
| Ácido sórbico, g/kg | ≤1.5 | Não detectado |
| Amarelo limão, g/kg | Não pode adicionar | Não detectado |
| Amarelo crepúsculo, g/kg | Não pode adicionar | Não detectado |
| Carmim, g/kg | Não pode adicionar | Não detectado |
| Amarelo pôr do sol, g/kg | Não pode adicionar | Não detectado |
| Vermelho allura, g/kg | Não pode adicionar | Não detectado |
| Azul brilhante, g/kg | Não pode adicionar | Não detectado |
25kg/saco