| Merknaam: | Renze |
| Modelnummer: | Kaliumgluconat |
| MOQ: | 100 kilogram |
| Prijs: | USD 2-3/KG |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringsvermogen: | 100 tons/maand |
| Parameter | Specificatie | Testmethode |
| Chemische benaming | Kaliumgluconat | - |
| CAS-nummer. | 299-27-4 | - |
| Moleculaire formule | C6H11KO7 | - |
| Uiterlijk | Wit kristallijn poeder | Visueel |
| Zuiverheid | ≥ 99,0% | USP <31> |
| Kaliumgehalte | 160,5-1,5 procent (als K) | ICP-OES |
| Vochtgehalte | ≤ 0,5% | Karl Fischer |
| pH (10% oplossing) | 6.5-8.5 | Potentiometrisch |
| Partikelgrootte | 100% tot en met 80 maas (≤ 180 μm) | Laserdiffractie |
| Bulkdichtheid | 00,7-0,9 g/cm3 | ISO 60 |
| Oplosbaarheid (25°C) | ≥ 650 mg/ml in water | USP <911> |
| Zware metalen (Pb) | ≤ 2 ppm | ICP-MS |
![]()