| ब्रांड नाम: | Renze |
| मॉडल संख्या: | पोटेशियम ग्लूकोनेट |
| एमओक्यू: | 100 किलोग्राम |
| मूल्य: | USD 2-3/KG |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की योग्यता: | 100 टन / माह |
| पैरामीटर | विनिर्देश | परीक्षण विधि |
| रासायनिक नाम | पोटेशियम ग्लूकोनेट | - |
| सीएएस नं. | 299-27-4 | - |
| आणविक सूत्र | C6H11KO7 | - |
| उपस्थिति | सफेद क्रिस्टलीय पाउडर | दृश्य |
| शुद्धता | ≥99.0% | USP <31> |
| पोटेशियम सामग्री | 16.5-1.7% (के के रूप में) | आईसीपी-ओईएस |
| नमी सामग्री | ≤0.5% | कार्ल फिशर |
| पीएच (10% समाधान) | 6.5-8.5 | पोटेंशियोमीटर |
| कण आकार | 100% से 80 जाल (≤180μm) | लेजर विवर्तन |
| थोक घनत्व | 0.7-0.9 g/cm3 | आईएसओ 60 |
| घुलनशीलता (25°C) | पानी में ≥650 mg/mL | USP <911> |
| भारी धातुएँ (पीबी) | ≤2 पीपीएम | ICP-MS |
![]()