| Markenname: | Renze |
| Modellnummer: | Kaliumglukonat |
| MOQ: | 100 Kilogramm |
| Preis: | USD 2-3/KG |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 tons/Monat |
| Parameter | Spezifikation | Prüfmethode |
| Chemische Bezeichnung | Kaliumgluconat | - |
| CAS Nr. | 299-27-4 | - |
| Molekulare Formel | C6H11KO7 | - |
| Aussehen | Weißes kristallines Pulver | Sichtbar |
| Reinheit | ≥ 99,0% | USP <31> |
| Kaliumgehalt | 160,5-1,7 Prozentpunkte (K) | ICP-OES |
| Feuchtigkeitsgehalt | ≤ 0,5% | Karl Fischer |
| pH (10% Lösung) | 6.5 bis 8.5 | Potentiometrisch |
| Partikelgröße | 100% bis 80 Maschen (≤ 180 μm) | Laserdiffraktion |
| Massendichte | 00,7-0,9 g/cm3 | ISO 60 |
| Auflöslichkeit (25°C) | ≥ 650 mg/ml in Wasser | USP < 911> |
| Schwermetalle (Pb) | ≤ 2 ppm | ICP-MS |
![]()