| نام تجاری: | Renze |
| شماره مدل: | گلوکونات پتاسیم |
| مقدار تولیدی: | 100 کیلوگرم |
| قیمت: | USD 2-3/KG |
| شرایط پرداخت: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T ، Western Union ، MoneyGram |
| توانایی عرضه: | 100 تن در ماه |
| پارامتر | مشخصات | روش آزمایش |
| نام شیمیایی | پتاسیم گلوکونات | - |
| شماره CAS | 299-27-4 | - |
| فرمول مولکولی | C₆H₁₁KO₇ | - |
| ظاهر | پودر کریستالی سفید | بصری |
| خلوص | ≥99.0٪ | USP<31> |
| محتوای پتاسیم | 16.5-17.0٪ (به صورت K) | ICP-OES |
| رطوبت | ≤0.5٪ | کارل فیشر |
| pH (محلول 10٪) | 6.5-8.5 | پتانسیومتری |
| اندازه ذرات | 100٪ از طریق مش 80 (≤180 میکرومتر) | پراش لیزری |
| چگالی حجمی | 0.7-0.9 گرم بر سانتیمتر مکعب | ISO 60 |
| حلالیت (25 درجه سانتیگراد) | ≥650 میلیگرم در میلیلیتر در آب | USP<911> |
| فلزات سنگین (Pb) | ≤2 ppm | ICP-MS |
![]()