| Nama Merek: | Renze |
| Nomor Model: | Kalium Gluconate |
| MOQ: | 100 kilogram |
| Harga: | USD 2-3/KG |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Kemampuan pasokan: | 100 ton/bulan |
| Parameter | Spesifikasi | Metode Uji |
| Nama Kimia | Kalium glukonat | - |
| No. CAS | 299-27-4 | - |
| Rumus Molekul | C₆H₁₁KO₇ | - |
| Penampilan | Serbuk kristal putih | Visual |
| Kemurnian | ≥99.0% | USP <31> |
| Kandungan Kalium | 16.5-17.0% (sebagai K) | ICP-OES |
| Kadar Air | ≤0.5% | Karl Fischer |
| pH (larutan 10%) | 6.5-8.5 | Potensiometrik |
| Ukuran Partikel | 100% melalui 80 mesh (≤180μm) | Difraksi Laser |
| Kepadatan Ruah | 0.7-0.9 g/cm³ | ISO 60 |
| Kelarutan (25°C) | ≥650 mg/mL dalam air | USP <911> |
| Logam Berat (Pb) | ≤2 ppm | ICP-MS |
![]()