| Nama Merek: | RENZE |
| Nomor Model: | Pengawet |
| MOQ: | 1000 kilogram |
| Harga: | USD1-6/kilograms |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T. |
| Kemampuan pasokan: | 9999 Ton |
Konservatif untuk Tofu Jelly Glucono Delta Lactone GDL Aditif makanan
Deskripsi Produk
GDL dapat digunakan dalam tahu, keju, yoghurt, jus, kue, produk kaleng, dll.
| Properti | Spesifikasi |
|---|---|
| Nama kimia | Glukona Delta-Lakton (GDL) |
| Rumus kimia | C6H10O6 |
| Nomor CAS. | 90-80-2 |
| Berat Molekul | 178.14 g/mol |
| Penampilan | Bubuk kristal putih |
| Kemurnian | ≥99% (Kelas Makanan) |
| pH (1% larutan) | ~3,5 (asam lemah setelah hidrolisis) |
| Kelarutan | Larut dalam air; larut dalam etanol |
| Titik Peleburan | 150°C-153°C (meluruh) |
| Logam Berat | ≤ 10 ppm (Menurut standar FDA/EC) |
| Batasan Mikrobial | Jumlah total lempeng ≤1000 CFU/g; tidak ada patogen |
| Kondisi Penyimpanan | Tempat yang dingin dan kering (< 25°C); hindari kelembaban |
| Masa Pelayaran | 24 bulan (dalam kemasan tertutup asli) |
| Sertifikasi | Kosher, Halal, Non-GMO, GRAS, FDA 21 CFR 184 |
| Aplikasi | Koagulan tahu/jeli, alternatif susu, konservasi daging, ragi toko roti, regulator pH, makanan nabati |
Aplikasi:
|
Nama produk |
Glucono delta-lakton bubuk |
|
Penampilan |
Bubuk Putih |
|
Bentuk Dosis |
Bubuk, Kapsul, Tablet |
|
Penyimpanan |
Simpan di tempat yang dingin, kering dan gelap dalam wadah atau silinder yang tertutup rapat. |
|
Masa Pelayaran |
24 Bulan |