| ব্র্যান্ডের নাম: | RENZE |
| মডেল নম্বর: | প্রিজারভেটিভস |
| MOQ: | 1000 কিলোগ্রাম |
| দাম: | USD1-6/kilograms |
| অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 9999 টন |
টফু জেলির জন্য সংরক্ষণকারী গ্লুকোনো ডেল্টা ল্যাকটোন জিডিএল খাদ্য সংযোজক
পণ্যের বর্ণনা
জিডিএল টোফু, পনির, দই, রস, পনির, ক্যানজাত পণ্য ইত্যাদিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
| সম্পত্তি | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| রাসায়নিক নাম | গ্লুকোনো ডেল্টা-ল্যাকটোন (জিডিএল) |
| রাসায়নিক সূত্র | C6H10O6 |
| সিএএস নং। | ৯০-৮০-২ |
| আণবিক ওজন | 178.14 গ্রাম/মোল |
| চেহারা | সাদা স্ফটিক পাউডার |
| বিশুদ্ধতা | ≥৯৯% (খাদ্য সামগ্রী) |
| পিএইচ (১% সমাধান) | ~৩.৫ (হাইড্রোলাইসিসের পর দুর্বল অ্যাসিড) |
| দ্রবণীয়তা | পানিতে সহজেই দ্রবণীয়; ইথানলে আংশিক দ্রবণীয় |
| গলনাঙ্ক | ১৫০-১৫৩°সি (বিঘ্নিত হয়) |
| ভারী ধাতু | ≤10 পিপিএম (এফডিএ/ইসি মান অনুযায়ী) |
| জীবাণুর সীমাবদ্ধতা | মোট প্লেট সংখ্যা ≤1000 সিএফইউ/জি; প্যাথোজেন অনুপস্থিত |
| সংরক্ষণের শর্তাবলী | শীতল, শুকনো জায়গা (<২৫°সি); আর্দ্রতা এড়ানো |
| শেল্ফ সময়কাল | 24 মাস (প্রথম সিলড প্যাকেজিংয়ে) |
| সার্টিফিকেশন | কোশার, হালাল, নন-জিএমও, জিআরএএস, এফডিএ 21 সিএফআর 184 |
| অ্যাপ্লিকেশন | টোফু/জেলি কোগুলেন্ট, দুগ্ধজাত পণ্যের বিকল্প, মাংস সংরক্ষণ, বেকারি খামির, পিএইচ নিয়ন্ত্রক, উদ্ভিদভিত্তিক খাবার |
অ্যাপ্লিকেশনঃ
|
পণ্যের নাম |
গ্লুকোনো ডেল্টা-ল্যাকটোন পাউডার |
|
চেহারা |
সাদা পাউডার |
|
ডোজ ফর্ম |
পাউডার, ক্যাপসুল, ট্যাবলেট |
|
সংরক্ষণ |
একটি ঠান্ডা, শুকনো, অন্ধকার জায়গায় একটি শক্তভাবে সিল করা পাত্রে বা সিলিন্ডারে রাখুন। |
|
শেল্ফ সময়কাল |
২৪ মাস |