| Nome da marca: | RENZE |
| Número do modelo: | Preservativos |
| MOQ: | 1000 kg |
| preço: | USD1-6/kilograms |
| Termos de pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Capacidade de fornecimento: | 9999tons |
Conservantes para Gelatina de Tofu Glucono Delta Lactona GDL Aditivos Alimentares
Descrição do Produto
GDL pode ser usado em tofu, queijo, iogurte, suco, doces, produtos enlatados, etc.
| Propriedade | Especificação |
|---|---|
| Nome Químico | Glucono Delta-Lactona (GDL) |
| Fórmula Química | C₆H₁₀O₆ |
| Nº CAS | 90-80-2 |
| Peso Molecular | 178,14 g/mol |
| Aparência | Pó cristalino branco |
| Pureza | ≥99% (Grau Alimentício) |
| pH (Solução a 1%) | ~3,5 (ácido fraco após hidrólise) |
| Solubilidade | Livremente solúvel em água; parcialmente solúvel em etanol |
| Ponto de Fusão | 150–153°C (decompõe-se) |
| Metais Pesados | ≤10 ppm (De acordo com os padrões FDA/CE) |
| Limites Microbianos | Contagem total de placas ≤1000 UFC/g; patógenos ausentes |
| Condições de Armazenamento | Local fresco e seco (<25°C); evitar umidade |
| Prazo de Validade | 24 meses (na embalagem original lacrada) |
| Certificações | Kosher, Halal, Não-OGM, GRAS, FDA 21 CFR 184 |
| Aplicações | Coagulante de tofu/gelatina, alternativas de laticínios, conservação de carne, fermentação de panificação, regulador de pH, alimentos à base de plantas |
Aplicações:
|
Nome do Produto |
Pó de glucono delta-lactona |
|
Aparência |
Pó Branco |
|
Forma de Dosagem |
Pó, Cápsulas, Comprimidos |
|
Armazenamento |
Manter em local fresco, seco e escuro em um recipiente ou cilindro bem fechado. |
|
Prazo de Validade |
24 Meses |