| ブランド名: | Renze |
| モデル番号: | カリウムグルコネート |
| MOQ: | 100キログラム |
| 価格: | USD 2-3/KG |
| 支払い条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、Western Union、MoneyGram |
| 供給能力: | 100トン/月 |
| パラメーター | 仕様 | テスト方法 |
| 化学名 | グルコン酸カリウム | - |
| CAS No. | 299-27-4 | - |
| 分子式 | c₆h₁₁ko₇ | - |
| 外観 | 白い結晶性粉末 | ビジュアル |
| 純度 | ≥99.0% | USP <31> |
| カリウム含有量 | 16.5-17.0%(Kとして) | ICP-OE |
| 水分含有量 | ≤0.5% | カール・フィッシャー |
| ph (10%解決策) | 6.5-8.5 | ポテンティオメトリック |
| 粒子サイズ | 100%から80メッシュ(≤180μm) | レーザー回折 |
| バルク密度 | 0.7-0.9 g/cm³ | ISO 60 |
| 溶解度 (25°C) | 水中650 mg/ml以上 | USP <911> |
| 重金属(PB) | ≤2ppm | ICP-MS |
![]()