| ब्रांड नाम: | RENZE |
| मॉडल संख्या: | मसाला |
| एमओक्यू: | 1000 किलोग्राम |
| मूल्य: | CN¥14.28-28.56/kilograms |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| संग्रहण का प्रकार | सूखी और ठंडी जगह |
| विशिष्टता | 25kgs/बैग |
| शेल्फ लाइफ | 24 महीने |
| निर्माता | रेनज़े |
| सामग्री | सोया सॉस पाउडर |
| सामग्री | सोया सॉस पाउडर |
| पता | झेजियांग |
| उपयोग के लिए निर्देश | सीज़निंग |
| सीएएस संख्या | लागू नहीं |
| अन्य नाम | सोया सॉस पाउडर |
| एमएफ | लागू नहीं |
| ईआईएनईसीएस संख्या | लागू नहीं |
| एफईएमए संख्या | लागू नहीं |
| प्रकार | सीज़निंग |
| उत्पाद का नाम | सोया सॉस पाउडर |
| दिखावट | भूरा पाउडर |
| ग्रेड | खाद्य ग्रेड |
| संग्रहण | ठंडी सूखी जगह संरक्षित |
| शेल्फ लाइफ | 18 महीने |
| पैकेज | 5Kg*4/क्राफ्ट बैग 20FCL: 700 बैग |
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| दिखावट | भूरा पाउडर |
| गंध | तेज़ सोया सॉस स्वाद के साथ |
| नमी | ≤6.0% |
| कुल नाइट्रोजन | ≥2.7% |
| NaCl | ≤45.0% |
| कुल प्लेट काउंट | ≤5,000 cfu/g |
| कोलीफॉर्म | ≤30 MPN/g |
| रोगजनक बैक्टीरिया | नकारात्मक |
| शेल्फ लाइफ | 18 महीने |
रेनज़े सोया सॉस एक पारंपरिक रूप से बनाया गया, पूरी तरह से प्राकृतिक सीज़निंग है जिसे एक सावधानीपूर्वक किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से बनाया गया है। गैर-जीएमओ सोयाबीन और गेहूं को प्राथमिक सामग्री के रूप में उपयोग करते हुए, हमारा सोया सॉस संतुलित नमकीनपन और सूक्ष्म मिठास के साथ एक जटिल उमामी स्वाद प्रोफ़ाइल विकसित करता है। यह प्रामाणिक एशियाई व्यंजन और आधुनिक फ्यूजन अनुप्रयोगों के लिए एक बहुमुखी आधार के रूप में कार्य करता है।
| पैरामीटर | लाइट सोया सॉस | डार्क सोया सॉस | परीक्षण विधि |
|---|---|---|---|
| कुल नाइट्रोजन | ≥1.4 ग्राम/100 मिली | ≥1.2 ग्राम/100 मिली | केल्डहल |
| नमक की मात्रा | 16-18% | 12-14% | अनुमापन |
| रंग | हल्का एम्बर | गहरा भूरा | लोविबॉन्ड |
| पीएच मान | 4.6-4.9 | 4.5-4.8 | विभवमिति |
| चिपचिपापन | 1.8-2.2 सी.पी. | 3.5-4.5 सी.पी. | ब्रुकफील्ड |