| ブランド名: | Renze |
| モデル番号: | stpp |
| MOQ: | 100kg |
| 価格: | USD 3-5/KG |
| 支払い条件: | ,D/A,L/C,D/P,T/T,ウェスタン・ユニオン,マネー・グラム |
| 供給能力: | 100トン/月 |
レンゼナトリポリフォスファート (Renze Sodium Tripolyphosphate) は,ビスケット生産用に特別に設計された高純度フォスファート添加物で,活性度 ≥94%で,粒度が最適化されています.優質な生地調理を可能にします質感の向上と 高級パン製品の保存期間延長です
| パラメータ | 仕様 | 試験方法 |
|---|---|---|
| 化学名 | ナトリウムトリポリフォスファート | - |
| CAS番号 | 7758-29-4 | - |
| 分子式 | Na5P3O10 | - |
| 外見 | 白い粒状粉末 | 視覚 |
| 純度 | ≥94% (STPPとして) | 定位量 (ISO 5373) |
| P2O5 含有量 | 56.0~58.0% | 重力測定 |
| 水分含有量 | ≤0.5% | ISO 4317 |
| pH (1%溶液) | 9.0〜100 | 容量測定 |
| 粒子の大きさ | 粒状: 0.2-1.0mm 粉末:90% <100μm |
シワ分析 |
| 散布密度 | 粒状: 0.9-1.1 g/cm3 粉:0.7-0.9g/cm3 |
ISO 697 |
| 溶解度 (25°C) | 水15g/100ml | ISO 4316 |