属性 | 値 |
---|---|
保管タイプ | 乾燥した涼しい場所 |
仕様 | 25kgs/袋 |
賞味期限 | 24ヶ月 |
メーカー | Renze |
原材料 | 醤油粉末 |
内容量 | 醤油粉末 |
住所 | 浙江省 |
使用方法 | 調味料 |
CAS番号 | 該当なし |
その他の名称 | 醤油粉末 |
分子式 | 該当なし |
EINECS番号 | 該当なし |
FEMA番号 | 該当なし |
タイプ | 調味料 |
製品名 | 醤油粉末 |
外観 | 茶色の粉末 |
グレード | 食品グレード |
保管 | 涼しく乾燥した場所を保護 |
賞味期限 | 18ヶ月 |
パッケージ | 5Kg*4/クラフトバッグ 20FCL: 700袋 |
パラメータ | 値 |
---|---|
外観 | 茶色の粉末 |
臭い | 強い醤油の風味 |
水分 | ≤6.0% |
全窒素 | ≥2.7% |
NaCl | ≤45.0% |
生菌数 | ≤5,000 cfu/g |
大腸菌群 | ≤30 MPN/g |
病原性細菌 | 陰性 |
賞味期限 | 18ヶ月 |
RENZE醤油は、細心の注意を払った発酵プロセスを通じて作られた、伝統的に醸造されたオールナチュラルな調味料です。非遺伝子組み換え大豆と小麦を主原料として使用し、当社の醤油は、バランスの取れた塩味とほのかな甘さを持つ、複雑なうまみ風味を醸し出します。本格的なアジア料理やモダンフュージョン料理の万能な基盤として機能します。
パラメータ | 淡口醤油 | 濃口醤油 | 試験方法 |
---|---|---|---|
全窒素 | ≥1.4 g/100ml | ≥1.2 g/100ml | ケルダール法 |
塩分 | 16-18% | 12-14% | 滴定法 |
色 | 淡い琥珀色 | 濃い茶色 | ロビボンド |
pH値 | 4.6-4.9 | 4.5-4.8 | 電位差測定法 |
粘度 | 1.8-2.2 cP | 3.5-4.5 cP | ブルックフィールド |