| Marchio: | RENZE |
| Numero modello: | condimenti |
| MOQ: | 1000 chilogrammi |
| prezzo: | CN¥14.28-28.56/kilograms |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di deposito | luogo asciutto e fresco |
| Specificità | 25 kg/sacco |
| Durata di conservazione | 24 mesi |
| Produttore | Renze |
| Ingredienti | Polvere di salsa di soia |
| Contenuto | Polvere di salsa di soia |
| Indirizzo | Zhejiang |
| Istruzioni per l'uso | condimenti |
| Numero CAS. | N/A |
| Altri nomi | Polvere di salsa di soia |
| MF | N/A |
| EINECS No. | N/A |
| FEMA No. | N/A |
| Tipo | condimenti |
| Nome del prodotto | Polvere di salsa di soia |
| Apparizione | Polvere marrone |
| Grado | Grado alimentare |
| Immagazzinamento | Luogo fresco e asciutto protetto |
| durata di conservazione | 18 mesi |
| Pacco | 5 kg*4/Bassa Kraft 20FCL: 700 sacchetti |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Apparizione | Polvere marrone |
| Odore | Con forte sapore di salsa di soia |
| Acqua di mare | ≤ 6,0% |
| Azoto totale | ≥ 2,7% |
| NaCl | ≤ 45,0% |
| Numero totale di piastre | ≤ 5.000 cfu/g |
| Coliforme | ≤ 30 MPN/g |
| Bacteri patogeni | negativo |
| Durata di conservazione | 18 mesi |
La RENZE Soy Sauce è un condimento tradizionalmente preparato e prodotto attraverso un meticoloso processo di fermentazione.la nostra salsa di soia sviluppa un profilo complesso di sapore umami con salinità equilibrata e dolcezza sottileEsso costituisce una base versatile per l'autentica cucina asiatica e le moderne applicazioni di fusione.
| Parametro | Salsa di soia leggera | Salsa di soia nera | Metodo di prova |
|---|---|---|---|
| Azoto totale | ≥ 1,4 g/100 ml | ≥ 1,2 g/100 ml | Kjeldahl |
| Contenuto di sale | 16-18% | 12-14% | Titrazione |
| Colore | Ambrone chiaro | Marrone scuro | Loverbond |
| Valore di pH | 4.6-4.9 | 4.5-4.8 | Potenziometrico |
| Viscosità | 1.8-2.2 cP | 30,5-4,5 cP | Brookfield |