Nazwa Marki: | RENZE |
Numer modelu: | przyprawy |
MOQ: | 1000 kilogramów |
Ceny: | CN¥14.28-28.56/kilograms |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Rodzaj magazynu | suche i chłodne miejsce |
Specyfikacja | 25 kg/worek |
Czas trwania | 24 miesiące |
Producent | Renze |
Składniki | Proszek z sosu sojowego |
Zawartość | Proszek z sosu sojowego |
Adres | Zhejiang |
Wskazówki dotyczące stosowania | przyprawy |
Numer CAS. | N/A |
Inne nazwy | Proszek z sosu sojowego |
MF | N/A |
EINECS nr. | N/A |
FEMA nr. | N/A |
Rodzaj | przyprawy |
Nazwa produktu | Proszek z sosu sojowego |
Wymiar | Brązowy proszek |
Klasa | Wartość żywności |
Przechowywanie | Chłodne, suche miejsce chronione |
okres trwałości | 18 miesięcy |
Pakiet | 5 kg*4/ torebka Kraft 20FCL: 700 toreb |
Parametry | Wartość |
---|---|
Wymiar | Brązowy proszek |
Zapach | Z silnym smakiem sosu sojowego |
Wodność | ≤ 6,0% |
Całkowity azot | ≥ 2,7% |
NaCl | ≤45,0% |
Całkowita liczba płyt | ≤ 5 000 cfu/g |
Koliformy | ≤ 30 MPN/g |
Bakterie chorobotwórcze | ujemne |
Czas trwania | 18 miesięcy |
RENZE Soja Sauce to tradycyjnie warzone, naturalne przyprawy wykonane przez skrupulatny proces fermentacji.nasz sos sojowy rozwija skomplikowany profil smaku umami z zrównoważoną solnością i subtelną słodycząSłuży jako wszechstronna podstawa dla autentycznej kuchni azjatyckiej i nowoczesnych zastosowań fuzji.
Parametry | Łagodny sos sojowy | Ciemny sos sojowy | Metoda badania |
---|---|---|---|
Całkowity azot | ≥ 1,4 g/100 ml | ≥ 1,2 g/100 ml | Kjeldahl |
Zawartość soli | 16-18% | 12-14% | Titracja |
Kolor | Bursztyn jasny | Ciemno brązowy | Miłośnik |
Wartość pH | 4.6-4.9 | 4.5-4.8 | Potencjometryczne |
Wiszkość | 1.8-2.2 cP | 30,5-4,5 cP | Brookfield |