Marka Adı: | RENZE |
Model numarası: | baharatlar |
Adedi: | 1000 kilogram |
Fiyat: | CN¥14.28-28.56/kilograms |
Özellik | Değer |
---|---|
Saklama Tipi | kuru ve serin yer |
Şartname | 25kgs/torba |
Raf Ömrü | 24 ay |
Üretici | Renze |
İçindekiler | Soya Sosu Tozu |
İçerik | Soya Sosu Tozu |
Adres | Zhejiang |
Kullanım Talimatı | baharatlar |
CAS No. | Yok |
Diğer İsimler | Soya Sosu Tozu |
MF | Yok |
EINECS No. | Yok |
FEMA No. | Yok |
Tip | baharatlar |
Ürün adı | Soya Sosu Tozu |
Görünüm | Kahverengi Toz |
Kalite | Gıda Sınıfı |
Saklama | Serin Kuru Yerde Korunur |
raf ömrü | 18 Ay |
Paket | 5Kg*4/Kraft torba 20FCL: 700 torba |
Parametre | Değer |
---|---|
Görünüm | Kahverengi toz |
Koku | Güçlü soya sosu aroması ile |
Nem | ≤6.0% |
Toplam azot | ≥2.7% |
NaCl | ≤45.0% |
Toplam Plaka Sayısı | ≤5.000 cfu/g |
Koliform | ≤30 MPN/g |
Patojenik Bakteri | negatif |
Raf Ömrü | 18 ay |
RENZE Soya Sosu, titiz bir fermantasyon süreciyle üretilmiş, geleneksel olarak demlenmiş, tamamen doğal bir çeşnidir. Birincil bileşenler olarak GDO'suz soya fasulyesi ve buğday kullanılarak, soya sosumuz dengeli tuzluluk ve hafif tatlılık ile karmaşık bir umami lezzet profili geliştirir. Otantik Asya mutfağı ve modern füzyon uygulamaları için çok yönlü bir temel görevi görür.
Parametre | Açık Renkli Soya Sosu | Koyu Renkli Soya Sosu | Test Yöntemi |
---|---|---|---|
Toplam Azot | ≥1.4 g/100ml | ≥1.2 g/100ml | Kjeldahl |
Tuz İçeriği | %16-18 | %12-14 | Titrasyon |
Renk | Açık kehribar | Koyu kahverengi | Lovibond |
pH Değeri | 4.6-4.9 | 4.5-4.8 | Potansiyometrik |
Viskozite | 1.8-2.2 cP | 3.5-4.5 cP | Brookfield |