Nome da marca: | RENZE |
Número do modelo: | temperos |
MOQ: | 1000 kg |
preço: | CN¥14.28-28.56/kilograms |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de armazenamento | Lugar seco e frio |
Especificação | 25kgs/bolsa |
Vida de validade | 24 meses |
Fabricante | Renze |
Ingredientes | Molho de soja em pó |
Contente | Molho de soja em pó |
Endereço | Zhejiang |
Instrução para uso | Temposos |
CAS No. | N / D |
Outros nomes | Molho de soja em pó |
Mf | N / D |
Einecs No. | N / D |
FEMA No. | N / D |
Tipo | Temposos |
Nome do produto | Molho de soja em pó |
Aparência | Pó marrom |
Nota | Grade alimentar |
Armazenar | Local seco frio protegido |
Vida de validade | 18 meses |
Pacote | 5kg*4/Kraft Bag 20FCl: 700 sacos |
Parâmetro | Valor |
---|---|
Aparência | Pó marrom |
Odor | Com sabor forte de molho de soja |
Umidade | ≤6,0% |
Nitrogênio total | ≥2,7% |
NaCl | ≤45,0% |
Contagem total de placas | ≤5.000 UFC/g |
Coliforme | ≤30 mpn/g |
Bactérias patogênicas | negativo |
Vida de validade | 18 meses |
O Renze Soy Moluce é um tempero tradicionalmente fabricado e totalmente natural, criado através de um processo de fermentação meticuloso. Usando soja não-OGM e trigo como ingredientes primários, nosso molho de soja desenvolve um perfil de sabor umami complexo com salinidade equilibrada e doçura sutil. Serve como uma base versátil para autêntica culinária asiática e aplicações modernas de fusão.
Parâmetro | Molho de soja leve | Molho de soja escuro | Método de teste |
---|---|---|---|
Nitrogênio total | ≥1,4 g/100ml | ≥1,2 g/100ml | Kjeldahl |
Teor de sal | 16-18% | 12-14% | Titulação |
Cor | Âmbar leve | Marrom escuro | Lovibond |
valor de pH | 4.6-4.9 | 4.5-4.8 | Potenciométrico |
Viscosidade | 1.8-2.2 cp | 3,5-4,5 cp | Brookfield |