ชื่อแบรนด์: | RENZE |
หมายเลขรุ่น: | ผงโกโก้ 10/12 |
ราคา: | CN¥7.14-21.42/kilograms |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
ความสามารถในการจัดหา: | 1,000 ตัน/ เดือน |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ประเภทสินค้า | สารสกัดของกาโค |
ประเภท | ขาวคาก้า |
แบบ | สับ |
การบรรจุ | กระเป๋า |
สี | สีน้ําตาล |
ประเภทการประมวลผล | สินค้าสด |
เนื้อหาของคาวา | 100 % |
อายุการใช้ | 24 เดือน |
น้ําหนัก (kg) | 25 กก. |
ลักษณะ | สับสีน้ําตาล |
ปริมาณไขมัน | 10% - 12% |
ความละเอียด | ขั้นต่ํา 99.5% |
การใช้งาน | ช็อกโกแลต |
การบรรจุ | 25 กิโลกรัม ถุง/กล่อง |
รสชาติ | รสชาติคาวาที่ลักษณะ |
การเก็บรักษา | สถานที่แห้งๆ |
ตัวอย่าง | ฟรี |
คุณภาพ | สารสกัดจากธรรมชาติ 100% |
เกรด | สินค้ายา สินค้าอาหาร |
ภาพรวมสินค้า
RENZE โคโก้ พาวเดอร์ ถูกทําจากเมล็ดโคโก้ที่คัดเลือกอย่างรอบคอบ โดยใช้เทคนิคการแปรรูปที่ทันสมัย เช่น การหมัก, การทอด และการบดละเอียดโคโก้ปูนของเราให้รสชาโคลเด้ร่รวย, สีสดใส และความสามารถในการทํางานที่ดีเยี่ยม สําหรับการใช้งานที่หลากหลายมีในชนิดธรรมชาติและแอลคาไลส์ (แปรรูปในประเทศดัตช์) ที่มีปริมาณไขมันที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการการจัดทําที่แตกต่างกัน.
ปริมาตร | โคโกะธรรมชาติ | โคโกะที่มีแอลกาล | วิธีการทดสอบ |
---|---|---|---|
ปริมาณไขมัน | 10-12% / 20-22% | 10-12% / 20-22% | ISO 11085 |
ค่า pH | 5.2-5.8 | 6.8-8.2* | ISO 11289 |
ความชื้น | ≤5.0% | ≤5.0% | ISO 11294 |
เนื้อที่เถ้า | ≤8.0% | ≤ 12.0% | ISO 928 |
ขนาดของอนุภาค | 99% ผ่าน 75μm | 99% ผ่าน 75μm | ISO 13320 |
โลหะหนัก (Pb) | ≤1.0 mg/kg | ≤1.0 mg/kg | ICP-MS |
*pH มีความแตกต่างกันตามระดับการเกลือ: อ่อน (6.8-7.2), ปานกลาง (7.2-7.6), หนัก (7.6-8.2)