| ブランド名: | RENZE |
| モデル番号: | ココアパウダー 10/12 |
| 価格: | CN¥7.14-21.42/kilograms |
| 支払い条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、Western Union、MoneyGram |
| 供給能力: | 月額1000トン |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 製品タイプ | ココア原料 |
| タイプ | ココアパウダー |
| 形状 | パウダー |
| 包装 | 袋 |
| 色 | 茶色 |
| 処理タイプ | 生 |
| ココア含有量 | 100 % |
| 賞味期限 | 24ヶ月 |
| 重量 (kg) | 25kg |
| 外観 | 茶色の粉末 |
| 脂肪含有量 | 10%-12% |
| 細かさ | 最小99.5% |
| 用途 | チョコレート |
| 梱包 | 25kg袋/カートン |
| 風味 | 特徴的なココアの風味 |
| 保管 | 乾燥した場所。保管 |
| サンプル | 無料 |
| 品質 | 100%天然エキス |
| グレード | ファーマグレード食品グレード |
製品概要
RENZEココアパウダーは、発酵、焙煎、微粉砕などの高度な処理技術を通じて、厳選されたカカオ豆から作られています。当社のココアパウダーは、幅広い用途に、豊かなチョコレートの風味、鮮やかな色、優れた機能性を提供します。さまざまな配合ニーズに対応するため、天然およびアルカリ処理(ダッチプロセス)のバリエーションがあり、脂肪含有量も異なります。
| パラメータ | 天然ココア | アルカリ処理ココア | 試験方法 |
|---|---|---|---|
| 脂肪含有量 | 10-12% / 20-22% | 10-12% / 20-22% | ISO 11085 |
| pH値 | 5.2-5.8 | 6.8-8.2* | ISO 11289 |
| 水分 | ≤5.0% | ≤5.0% | ISO 11294 |
| 灰分 | ≤8.0% | ≤12.0% | ISO 928 |
| 粒子サイズ | 75μmを99%通過 | 75μmを99%通過 | ISO 13320 |
| 重金属 (Pb) | ≤1.0 mg/kg | ≤1.0 mg/kg | ICP-MS |
*pHはアルカリ化レベルによって異なります:ライト(6.8-7.2)、ミディアム(7.2-7.6)、ヘビー(7.6-8.2)