نام تجاری: | RENZE |
شماره مدل: | پودر کاکائو 10/12 |
قیمت: | CN¥7.14-21.42/kilograms |
شرایط پرداخت: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T ، Western Union ، MoneyGram |
توانایی عرضه: | 1000 تن در ماه |
ویژگی | ارزش |
---|---|
نوع محصول | مواد تشکیل دهنده کاکائو |
نوع | پودر کاکائو |
فرم | پودر |
بسته بندی | کیسه |
رنگ | قهوه ای |
نوع پردازش | خام |
محتوای کاکائو | 100 درصد |
مدت زمان نگهداری | 24 ماه |
وزن (کیلوگرم) | 25 کیلوگرم |
ظاهر | پودر قهوه ای |
محتوای چربی | 10 تا 12 درصد |
ظرافت | حداقل 99.5% |
درخواست | شکلات |
بسته بندی | 25 کیلوگرم کیسه/کارتن |
طعم | طعم مشخص کاکائو |
ذخیره سازی | جای خشک. نگهش دار |
نمونه | آزاد |
کیفیت | 100٪ عصاره طبیعی |
درجه | درجه داروسازی درجه غذایی |
خلاصه ی محصول
RENZE پودر کاکائو از دانه های کاکائو با دقت انتخاب شده از طریق تکنیک های پیشرفته پردازش از جمله تخمیر، سرخ کردن و خرد کردن خوب ساخته می شود.پودر کاکائو ما طعم شکلاتی غنی را به شما می دهد، رنگ پر جنب و جوش، و عملکرد عالی برای طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی.موجود در انواع طبیعی و قلیایی (پروسس شده در هلند) با محتوای مختلف چربی برای پاسخگویی به نیازهای فرمول مختلف.
پارامتر | کاکائو طبیعی | کاکائو قلیایی | روش آزمایش |
---|---|---|---|
محتوای چربی | 10-12% / 20-22% | 10-12% / 20-22% | ISO 11085 |
مقدار pH | 5.۲-۵8 | 6.8-8.2* | ISO 11289 |
رطوبت | ≤5.0% | ≤5.0% | ISO 11294 |
محتوای خاکستری | ≤8.0% | ≤12.0% | ISO 928 |
اندازه ذرات | 99٪ تا 75μm | 99٪ تا 75μm | ISO 13320 |
فلزات سنگین (Pb) | ≤1.0 mg/kg | ≤1.0 mg/kg | ICP-MS |
* pH با توجه به سطح قلیایی متفاوت است: سبک (6.8-7.2) ، متوسط (7.2-7.6) ، سنگین (7.6-8.2)