ব্র্যান্ডের নাম: | RENZE |
মডেল নম্বর: | কোকো পাউডার 10/12 |
দাম: | CN¥7.14-21.42/kilograms |
অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 টন/ মাস |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
পণ্যের প্রকার | কোকো উপাদান |
প্রকার | কোকো পাউডার |
ফর্ম | পাউডার |
প্যাকেজিং | ব্যাগ |
রঙ | বাদামী |
প্রক্রিয়াকরণের প্রকার | কাঁচা |
কোকোর উপাদান | 100% |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ | 24 মাস |
ওজন (কেজি) | 25 কেজি |
উপস্থিতি | বাদামী পাউডার |
ফ্যাট উপাদান | 10%-12% |
সূক্ষ্মতা | ন্যূনতম 99.5% |
ব্যবহার | চকলেট |
প্যাকিং | 25 কেজি ব্যাগ/কার্টন |
স্বাদ | বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোকো স্বাদ |
সংরক্ষণ | শুকনো স্থান। রাখুন |
নমুনা | বিনামূল্যে |
গুণমান | 100% প্রাকৃতিক নির্যাস |
গ্রেড | ফার্মা গ্রেড ফুড গ্রেড |
পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
RENZE কোকো পাউডার উন্নত প্রক্রিয়াকরণ কৌশলগুলির মাধ্যমে সাবধানে নির্বাচিত কোকো বিন থেকে তৈরি করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে গাঁজন, ভাজা এবং সূক্ষ্ম গ্রাইন্ডিং। আমাদের কোকো পাউডার বিভিন্ন ধরণের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সমৃদ্ধ চকোলেট স্বাদ, প্রাণবন্ত রঙ এবং চমৎকার কার্যকারিতা প্রদান করে। বিভিন্ন ফর্মুলেশন চাহিদা মেটাতে প্রাকৃতিক এবং ক্ষারযুক্ত (ডাচ-প্রক্রিয়াকরণ) ভেরিয়েন্টে বিভিন্ন ফ্যাট সামগ্রী সহ উপলব্ধ।
পরামিতি | প্রাকৃতিক কোকো | ক্ষারযুক্ত কোকো | পরীক্ষার পদ্ধতি |
---|---|---|---|
ফ্যাট উপাদান | 10-12% / 20-22% | 10-12% / 20-22% | ISO 11085 |
pH মান | 5.2-5.8 | 6.8-8.2* | ISO 11289 |
আর্দ্রতা | ≤5.0% | ≤5.0% | ISO 11294 |
ছাই উপাদান | ≤8.0% | ≤12.0% | ISO 928 |
কণার আকার | 75µm এর মাধ্যমে 99% | 75µm এর মাধ্যমে 99% | ISO 13320 |
ভারী ধাতু (Pb) | ≤1.0 mg/kg | ≤1.0 mg/kg | ICP-MS |
*ক্ষারকরণের স্তরের উপর pH পরিবর্তিত হয়: হালকা (6.8-7.2), মাঝারি (7.2-7.6), ভারী (7.6-8.2)