Merknaam: | RENZE |
Modelnummer: | cacaopoeder 10/12 |
Prijs: | CN¥7.14-21.42/kilograms |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Leveringsvermogen: | 1000 ton/ maand |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Producttype | Cacaobestanddelen |
Type | Cacaopoeder |
Vorm | Poeder |
Verpakking | Zak |
Kleur | Bruin |
Verwerkingstype | Onbewerkt |
Cacaogehalte | 100 % |
Houdbaarheid | 24 maanden |
Gewicht (kg) | 25kg |
Uiterlijk | Bruin poeder |
Vetgehalte | 10%-12% |
Fijnheid | Minimaal 99,5% |
Toepassing | Chocolade |
Verpakking | 25kg zakken/karton |
Smaak | Karakteristieke cacaosmaak |
Opslag | Droge plaats. Bewaren |
Monster | gratis |
Kwaliteit | 100% Natuurlijk Extract |
Kwaliteit | Pharma Grade Food Grade |
Productoverzicht
RENZE Cacaopoeder is gemaakt van zorgvuldig geselecteerde cacaobonen door middel van geavanceerde verwerkingstechnieken, waaronder fermentatie, roosteren en fijn malen. Ons cacaopoeder levert een rijke chocoladesmaak, levendige kleur en uitstekende functionaliteit voor een breed scala aan toepassingen. Verkrijgbaar in natuurlijke en gealkaliseerde (Dutch-processed) varianten met verschillende vetgehaltes om aan verschillende formuleringseisen te voldoen.
Parameter | Natuurlijke Cacao | Gealkaliseerde Cacao | Testmethode |
---|---|---|---|
Vetgehalte | 10-12% / 20-22% | 10-12% / 20-22% | ISO 11085 |
pH-waarde | 5.2-5.8 | 6.8-8.2* | ISO 11289 |
Vocht | ≤5.0% | ≤5.0% | ISO 11294 |
Asgehalte | ≤8.0% | ≤12.0% | ISO 928 |
Deeltjesgrootte | 99% door 75μm | 99% door 75μm | ISO 13320 |
Zware metalen (Pb) | ≤1.0 mg/kg | ≤1.0 mg/kg | ICP-MS |
*pH varieert per alkaliseringsniveau: Licht (6.8-7.2), Medium (7.2-7.6), Zwaar (7.6-8.2)