| Nome da marca: | RENZE |
| Número do modelo: | pó de cacau 10/12 |
| preço: | CN¥7.14-21.42/kilograms |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 toneladas/ mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de produto | Ingredientes de cacau |
| Tipo | Cacau em pó |
| Formulário | Em pó |
| Embalagem | Saco |
| Cores | Castanho |
| Tipo de processamento | Em bruto |
| Teor de cacau | 100% |
| Período de validade | 24 meses |
| Peso (kg) | 25 kg |
| Aparência | Pó castanho |
| Teor de gordura | 10% a 12% |
| Fino | Min 99,5% |
| Aplicação | Chocolate |
| Embalagem | 25 kg Sacos/cartão |
| Aromas | Sabor característico do cacau |
| Armazenamento | Lugar seco. Mantenha. |
| Amostra | livre |
| Qualidade | Extracto 100% Natural |
| Grau | Categoria Farmacêutica Categoria Alimentar |
Visão geral do produto
O pó de cacau RENZE é feito a partir de grãos de cacau cuidadosamente selecionados por meio de técnicas avançadas de processamento, incluindo fermentação, torrefação e moagem fina.O nosso cacau em pó dá um sabor rico de chocolate, cor vibrante e excelente funcionalidade para uma ampla gama de aplicações.Disponível em variedades naturais e alcalinizadas (processadas na Holanda) com conteúdo de gordura variável para atender às diferentes necessidades de formulação.
| Parâmetro | Cacau natural | Cacau alcalinizado | Método de ensaio |
|---|---|---|---|
| Teor de gordura | 10-12% / 20-22% | 10-12% / 20-22% | A norma ISO 11085 |
| Valor de pH | 5.2-5.8 | 6.8-8.2* | A norma ISO 11289 |
| Água | ≤ 5,0% | ≤ 5,0% | A norma ISO 11294 |
| Teor de cinzas | ≤ 8,0% | ≤ 12,0% | ISO 928 (em inglês) |
| Tamanho das partículas | 99% até 75 μm | 99% até 75 μm | ISO 13320 (em inglês) |
| Metais pesados (Pb) | ≤ 1,0 mg/kg | ≤ 1,0 mg/kg | ICP-MS |
* pH varia de acordo com o nível de alcalinização: leve (6,8-7,2), médio (7,2-7,6), pesado (7,6-8,2)