| Nome da marca: | Renze |
| Número do modelo: | Pó de cacau em Gana alcalado |
| MOQ: | 1000 kg |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 toneladas/ mês |
Pó de cacau alcalino de qualidade superior proveniente do Gana, com um teor de gordura equilibrado de 10% a 12%.tornando-o ideal para várias aplicações.
| Índices / Parâmetros | Valores / limites |
|---|---|
| Descrição do produto | Alcalinizados, produzidos a partir de grãos de cacau em condições higiênicas controladas, sem ingredientes perigosos, aditivos ou conservantes |
| Ingredientes | Grãos de cacau da África Ocidental |
| Origem | China |
| Propriedades organolépticas | |
| Aparência | Pó castanho fino e fluente |
| Sabor e cheiro | Tipico do cacau, sem sabor queimado ou amargo nem odores estranhos |
| Cores | Marrom claro a marrom médio |
| Propriedades físicas e químicas | |
| Fino (200 malhas de peneira) | Min 99,5% |
| Gordura na matéria seca | Min 10 - Max 12% |
| Água | Máximo 5% |
| PH | 6.2-6.8, 6,8-8.0, pode ser personalizado |
| Propriedades microbiológicas | |
| Contagem total de placas (cfu/g) | 5000 g |
| Molde (cfu/g) | Máximo 50/g |
| Levedura (cfu/g) | Máximo 50/g |
| Coliformes por (cfu/g) | Max. 0,3/g |
| Echerichia coli MPN PER G | Negativo/g |
| Salmoneae (cfu/g) | Negativo/25 g |
| Bactérias patogénicas (cfu/g) | Negativo/25 g |
| Staphylococcus | Negativo/25 g |
| OGM | Livre de organismos geneticamente modificados |
| Alergênicos | Os produtos não contêm alérgenos conhecidos |
| Declaração de qualidade | O produto é inofensivo, seguro e apto para consumo humano |
| Embalagem e prazo de validade | Sacos kraft de qualidade alimentar, com peso líquido de 25 kg, com prazo de validade de 24 meses a contar da data de produção |
| Armazenamento | Conservar em local seco e fresco a 20°C e com umidade de 60% |
| Aplicação | Brownies, biscoitos, bolos de chocolate, produtos de panificação, confeitaria e outros alimentos |
Quer amostras grátis?