| ব্র্যান্ডের নাম: | Renze |
| মডেল নম্বর: | ক্ষারযুক্ত ঘানা কোকো পাউডার |
| MOQ: | 1000 কিলোগ্রাম |
| অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 টন/ মাস |
ঘানা থেকে সংগৃহীত প্রিমিয়াম অ্যালকালাইজড কোকো পাউডার, যার ফ্যাট কন্টেন্ট ১০%-১২%। এই বহুমুখী কোকো পাউডারটি বিশেষ প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে যাতে এটি সহজে দ্রবণীয় হয় এবং এর সমৃদ্ধ স্বাদ বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ করে তোলে।
| সূচক / প্যারামিটার | মান / সীমা |
|---|---|
| পণ্যের বিবরণ | অ্যালকালাইজড, কোকো বিন থেকে উৎপাদিত নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্যকর অবস্থায় কোনো বিপজ্জনক উপাদান, সংযোজন বা সংরক্ষণকারী ছাড়াই |
| উপকরণ | পশ্চিম আফ্রিকার কোকো বিন |
| উৎপত্তি | চীন |
| অর্গানোলিপটিক বৈশিষ্ট্য | |
| চেহারা | সূক্ষ্ম, সহজে প্রবাহিত বাদামী পাউডার |
| স্বাদ এবং গন্ধ | কোকোর জন্য সাধারণ, পোড়া বা তেতো স্বাদ বা বিদেশী গন্ধ ছাড়া |
| রঙ | হালকা বাদামী থেকে মাঝারি বাদামী |
| ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য | |
| সূক্ষ্মতা (২০০ মেশ চালনী) | ন্যূনতম ৯৯.৫% |
| শুষ্ক উপাদানের উপর ফ্যাট | ন্যূনতম ১০ - সর্বোচ্চ ১২% |
| আর্দ্রতা | সর্বোচ্চ ৫% |
| PH | ৬.২-৬.৮, ৬.৮-৮.০, কাস্টমাইজ করা যেতে পারে |
| মাইক্রোবায়োলজি বৈশিষ্ট্য | |
| মোট প্লেট গণনা (cfu/g) | ৫০০০ /g |
| ছত্রাক (cfu/g) | সর্বোচ্চ ৫০/g |
| ইস্ট (cfu/g) | সর্বোচ্চ ৫০/g |
| কলিফর্ম প্রতি (cfu/g) | সর্বোচ্চ ০.৩/g |
| ইশেরিকিয়া কোলি MPN প্রতি গ্রাম | নেগেটিভ/g |
| সালমোনেলা (cfu/g) | নেগেটিভ/২৫g |
| রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া (cfu/g) | নেগেটিভ/২৫g |
| স্ট্যাফিলোকক্কাস | নেগেটিভ/২৫g |
| জিএমও | জেনেটিকালি মডিফাইড অর্গানিজম থেকে মুক্ত |
| অ্যালার্জেন | পণ্যগুলিতে পরিচিত অ্যালার্জেন থাকে না |
| গুণমানের বিবৃতি | পণ্যটি ক্ষতিকারক নয়, নিরাপদ এবং মানুষের খাওয়ার জন্য উপযুক্ত |
| প্যাকিং এবং শেলফ লাইফ | ফুড গ্রেড ক্রাফট ব্যাগ, ২৫ কেজি নেট ওজন, উৎপাদনের তারিখ থেকে ২৪ মাসের শেলফ লাইফ সহ |
| সংরক্ষণ | শুষ্ক এবং শীতল স্থানে সর্বোচ্চ ২০°C এবং ৬০% আর্দ্রতায় রাখুন |
| প্রয়োগ | ব্রাউনি, কুকিজ, চকোলেট কেক, বেকারি, মিষ্টান্ন এবং অন্যান্য খাবার |
কোনো ফ্রি স্যাম্পেল আছে কি? অনুগ্রহ করে এখনই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।