브랜드 이름: | RENZE |
모델 번호: | 코코아 파우더 10/12 |
가격: | CN¥7.14-21.42/kilograms |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
공급 능력: | 월 1000 톤 |
속성 | 값 |
---|---|
제품 유형 | 코코아 원료 |
유형 | 코코아 분말 |
형태 | 분말 |
포장 | 백 |
색상 | 갈색 |
가공 유형 | 생 |
코코아 함량 | 100 % |
유통 기한 | 24개월 |
무게 (kg) | 25kg |
외관 | 갈색 분말 |
지방 함량 | 10%-12% |
미세도 | 최소 99.5% |
응용 분야 | 초콜릿 |
포장 | 25kg 백/상자 |
향 | 특징적인 코코아 향 |
보관 | 건조한 곳에 보관하십시오. |
샘플 | 무료 |
품질 | 100% 천연 추출물 |
등급 | 제약 등급 식품 등급 |
제품 개요
RENZE 코코아 분말은 발효, 로스팅, 미세 분쇄를 포함한 고급 가공 기술을 통해 엄선된 코코아 콩으로 만들어집니다. 당사의 코코아 분말은 풍부한 초콜릿 풍미, 생생한 색상, 광범위한 응용 분야에 적합한 뛰어난 기능을 제공합니다. 다양한 제형 요구 사항을 충족하기 위해 지방 함량이 다양한 천연 및 알칼리화(더치 가공) 품종으로 제공됩니다.
매개변수 | 천연 코코아 | 알칼리화 코코아 | 시험 방법 |
---|---|---|---|
지방 함량 | 10-12% / 20-22% | 10-12% / 20-22% | ISO 11085 |
pH 값 | 5.2-5.8 | 6.8-8.2* | ISO 11289 |
수분 | ≤5.0% | ≤5.0% | ISO 11294 |
회분 함량 | ≤8.0% | ≤12.0% | ISO 928 |
입자 크기 | 75μm 통과 99% | 75μm 통과 99% | ISO 13320 |
중금속 (Pb) | ≤1.0 mg/kg | ≤1.0 mg/kg | ICP-MS |
*pH는 알칼리화 수준에 따라 다릅니다: 밝음(6.8-7.2), 중간(7.2-7.6), 짙음(7.6-8.2)