Nama Merek: | RENZE |
Nomor Model: | Cocoa Powder 10/12 |
Harga: | CN¥7.14-21.42/kilograms |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
Kemampuan pasokan: | 1000 ton/ bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Jenis Produk | Bahan Kakao |
Jenis | Bubuk Kakao |
Bentuk | Bubuk |
Kemasan | Tas |
Warna | Berwarna cokelat |
Jenis Pengolahan | Bahan mentah |
Kandungan Kakao | 100 persen |
Masa Pelayaran | 24 Bulan |
Berat (kg) | 25kg |
Penampilan | Bubuk cokelat |
Kandungan lemak | 10%-12% |
Kesopanan | Min 99,5% |
Aplikasi | Coklat |
Pengemasan | 25kg Kantong/karton |
Rasa | Rasa Kakao Karakteristik |
Penyimpanan | Tempat kering. Jaga. |
Sampel | bebas |
Kualitas | 100% Ekstrak Alami |
Kelas | Kelas Farmasi Kelas Makanan |
Ringkasan Produk
RENZE Kakao Powder dibuat dari biji kakao yang dipilih dengan cermat melalui teknik pengolahan canggih termasuk fermentasi, panggang, dan penggilingan halus.Bubuk kakao kami memberikan rasa cokelat yang kaya, warna yang cerah, dan fungsi yang sangat baik untuk berbagai aplikasi.Tersedia dalam varietas alami dan alkali (diproses Belanda) dengan kandungan lemak yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan formulasi yang berbeda.
Parameter | Kakao alami | Kakao Alkali | Metode pengujian |
---|---|---|---|
Kandungan lemak | 10-12% / 20-22% | 10-12% / 20-22% | ISO 11085 |
Nilai pH | 5.2-5.8 | 6.8-8.2* | ISO 11289 |
Kelembaban | ≤ 5,0% | ≤ 5,0% | ISO 11294 |
Kandungan Abu | ≤ 8,0% | ≤ 12,0% | ISO 928 |
Ukuran Partikel | 99% hingga 75μm | 99% hingga 75μm | ISO 13320 |
Logam berat (Pb) | ≤1,0 mg/kg | ≤1,0 mg/kg | ICP-MS |
* pH bervariasi berdasarkan tingkat alkali: Ringan (6.8-7.2), Sedeng (7.2-7.6), Berat (7.6-8.2)