Tên thương hiệu: | RENZE |
Số mô hình: | Bột ca cao 10/12 |
Giá cả: | CN¥7.14-21.42/kilograms |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Liên minh phương Tây, Moneygram |
Khả năng cung cấp: | 1000 tấn/ tháng |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Loại sản phẩm | Thành phần ca cao |
Loại | Bột ca cao |
Dạng | Bột |
Đóng gói | Túi |
Màu sắc | Nâu |
Loại chế biến | Thô |
Hàm lượng ca cao | 100 % |
Thời hạn sử dụng | 24 tháng |
Khối lượng (kg) | 25kg |
Hình thức | Bột màu nâu |
Hàm lượng chất béo | 10%-12% |
Độ mịn | Tối thiểu 99.5% |
Ứng dụng | Sô cô la |
Đóng gói | Túi/thùng 25kg |
Hương vị | Hương vị ca cao đặc trưng |
Bảo quản | Nơi khô ráo.Giữ |
Mẫu | miễn phí |
Chất lượng | Chiết xuất tự nhiên 100% |
Cấp | Cấp dược phẩm Cấp thực phẩm |
Tổng quan sản phẩm
Bột ca cao RENZE được làm từ những hạt ca cao được chọn lọc cẩn thận thông qua các kỹ thuật chế biến tiên tiến bao gồm lên men, rang và nghiền mịn. Bột ca cao của chúng tôi mang đến hương vị sô cô la đậm đà, màu sắc rực rỡ và chức năng tuyệt vời cho nhiều ứng dụng. Có sẵn các loại tự nhiên và kiềm hóa (xử lý kiểu Hà Lan) với hàm lượng chất béo khác nhau để đáp ứng các nhu cầu công thức khác nhau.
Thông số | Ca cao tự nhiên | Ca cao kiềm hóa | Phương pháp thử nghiệm |
---|---|---|---|
Hàm lượng chất béo | 10-12% / 20-22% | 10-12% / 20-22% | ISO 11085 |
Giá trị pH | 5.2-5.8 | 6.8-8.2* | ISO 11289 |
Độ ẩm | ≤5.0% | ≤5.0% | ISO 11294 |
Hàm lượng tro | ≤8.0% | ≤12.0% | ISO 928 |
Kích thước hạt | 99% qua 75μm | 99% qua 75μm | ISO 13320 |
Kim loại nặng (Pb) | ≤1.0 mg/kg | ≤1.0 mg/kg | ICP-MS |
*pH thay đổi theo mức kiềm hóa: Nhẹ (6.8-7.2), Trung bình (7.2-7.6), Nặng (7.6-8.2)