Nama Merek: | RENZE |
Nomor Model: | Grade food |
MOQ: | 1000kg |
Harga: | USD 1-3/KG |
Ketentuan Pembayaran: | , T/t, l/c |
Artikel-artikel | Spesifikasi | Hasil Ujian |
Penampilan | Bubuk putih | |
Kandungan monoeaster ((%) | 90.0 Min | 99.2 |
Nilai yodium ((g/100g) | 3.0 Max | 0.65 |
Titik pengerasan ((°C) | 60.0-70.0 | 64.5 |
Asam bebas ((AS Stearic acid,%) | 2.5 Max | 0.96 |
Gliserol bebas (%) | 1.0 Max | 0.87 |
Arsenik ((mg/kg) | 1.0 Max | < 1.0 |
Kandungan logam berat ((sebagai Pb,mg/kg) | 5.0 Max | < 5.0 |
P1: Bagaimana Renze E471 meningkatkan tekstur es krim dibandingkan dengan emulsifier standar?
A: Analisis AI dari viskositas dan data kristalisasi lemak menunjukkan monogliserida kemurnian tinggi kami mengoptimalkan distribusi globul lemak, mengurangi ukuran kristal es sebesar ~ 30% untuk tekstur cair yang lebih halus di mulut.
T2: Bisakah AI memprediksi dosis ideal untuk formulasi es krim yang berbeda?
A: Ya! Model pembelajaran mesin kami memproses kandungan lemak, jenis pemanis, dan kondisi pengolahan untuk merekomendasikan dosis yang tepat 0,3%-0,5%, meminimalkan limbah percobaan dan kesalahan.